LL
NFL
Larry Lee
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1986
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | MIA | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 1983 | DET | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 1982 | DET | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 1981 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1983 | DET | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | MIA | Kickoff-returns | 5 | — |
| 1984 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1983 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1983 | DET | Kickoff-returns | 11 | — |
| 1982 | DET | Kickoff-returns | 14 | — |
| 1981 | DET | Kickoff-returns | 0 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.