LS
NFL
Lee Smith
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019 β’ 2020 β’ 2021
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ATL | 9 | 65 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 31 | 11 |
| 2020 | BUF | 4 | 35 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75 | 0 | 22 | 6 |
| 2019 | BUF | 4 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 8 | 5 |
| 2018 | OAK | 10 | 73 | 3 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0 | 56 | 11 |
| 2017 | OAK | 8 | 76 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50 | 0 | 34 | 11 |
| 2016 | OAK | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
| 2015 | OAK | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 64 | 13 |
| 2014 | BUF | 7 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3 | 42.9 | 0 | 22 | 8 |
| 2013 | BUF | 5 | 78 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80 | 0 | 42 | 9 |
| 2012 | BUF | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 5 | 4 |
| 2011 | BUF | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | OAK | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 2012 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | OAK | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | OAK | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2021 | ATL | Receiving | 65 | 1 |
| 2020 | BUF | Receiving | 35 | 2 |
| 2019 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | BUF | Receiving | 31 | 1 |
| 2018 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | OAK | Receiving | 73 | 3 |
| 2017 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | OAK | Receiving | 76 | 0 |
| 2016 | OAK | Receiving | 29 | 0 |
| 2015 | OAK | Receiving | 70 | 1 |
| 2015 | OAK | Kickoff-returns | 8 | β |
| 2014 | BUF | Receiving | 42 | 1 |
| 2013 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | BUF | Receiving | 78 | 0 |
| 2012 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | BUF | Receiving | 13 | 2 |
| 2012 | BUF | Kickoff-returns | 0 | β |
| 2011 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | BUF | Receiving | 11 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.