LJ
NFL
Lenzie Jackson
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CLE | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | 125 | 4 | 0 | 25 | |||||||
| 2000 | CLE | 168 | 4 | 0 | 30 | |||||||
| 1999 | JAX | 58 | 2 | 0 | 23 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 2000 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | PIT | Kickoff-returns | 125 | — |
| 2000 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | CLE | Receiving | 5 | 0 |
| 2000 | CLE | Kickoff-returns | 168 | — |
| 1999 | JAX | Kickoff-returns | 58 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.