LJ
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | CUT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CHI | 27 | 27.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 1 | 0 |
| 2001 | CHI | 18 | 18.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LAC | 26 | 4 | 0 | 1 | 25.0 | 0 |
| 2002 | CHI | 329 | 103 | 1 | 24 | 23.3 | 1 |
| 2001 | CHI | 99 | 20 | 4 | 10 | 50.0 | 0 |
| 1999 | NYJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CHI | 16 | 125 | 0 | 6 | 23.1 | 0 | 0.0 | 26 |
| 2001 | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LAC | 1108 | 0 | |||||||||
| 2002 | CHI | 418 | 0 | |||||||||
| 2001 | CHI | 286 | 0 | |||||||||
| 2000 | NYJ | 117 | 0 | |||||||||
| 1999 | NYJ | 31 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LAC | 7.7 | 24 | 184 | 0 | |||||
| 2002 | CHI | 10.3 | 28 | 288 | 0 | |||||
| 2001 | CHI | 9.1 | 28 | 255 | 0 | |||||
| 2000 | NYJ | 6.2 | 10 | 62 | 0 | |||||
| 1999 | NYJ | 6.0 | 1 | 6 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LAC | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2002 | CHI | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | CHI | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 2000 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | LAC | Kickoff-returns | 1108 | 0 |
| 2003 | LAC | Punt-returns | 184 | 0 |
| 2003 | LAC | Rushing | 26 | 0 |
| 2003 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | CHI | Kickoff-returns | 418 | 0 |
| 2002 | CHI | Passing | 27 | 0 |
| 2002 | CHI | Punt-returns | 288 | 0 |
| 2002 | CHI | Receiving | 125 | 0 |
| 2002 | CHI | Rushing | 329 | 1 |
| 2002 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | CHI | Kickoff-returns | 286 | 0 |
| 2001 | CHI | Passing | 18 | 0 |
| 2001 | CHI | Punt-returns | 255 | 0 |
| 2001 | CHI | Receiving | 0 | 0 |
| 2001 | CHI | Rushing | 99 | 4 |
| 2001 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | NYJ | Kickoff-returns | 117 | 0 |
| 2000 | NYJ | Punt-returns | 62 | 0 |
| 2000 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | NYJ | Kickoff-returns | 31 | 0 |
| 1999 | NYJ | Punt-returns | 6 | 0 |
| 1999 | NYJ | Rushing | 2 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.