LF
NFL
London Fletcher
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1998 β’ 1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BUF | 86 | 4 | 0 | 23 | |||||||
| 2000 | STL | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 1999 | STL | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 1998 | STL | 72 | 1 | 0 | 20 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | WAS | 5 | 0 | 29 | 10 |
| 2011 | WAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WAS | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2007 | WAS | 3 | 1 | 36 | 27 |
| 2006 | BUF | 4 | 1 | 30 | 17 |
| 2005 | BUF | 1 | 0 | 20 | 20 |
| 2001 | STL | 2 | 0 | 18 | 18 |
| 2000 | STL | 4 | 0 | 33 | 12 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | WAS | 111 | 48 | 51 | 2 |
| 2012 | WAS | 139 | 61 | 63 | 3 |
| 2011 | WAS | 166 | 70 | 67 | 1.5 |
| 2010 | WAS | 136 | 49 | 67 | 2.5 |
| 2009 | WAS | 142 | 47 | 83 | 2 |
| 2008 | WAS | 133 | 37 | 70 | 0.5 |
| 2007 | WAS | 128 | 28 | 70 | 0 |
| 2006 | BUF | 146 | 42 | 67 | 2 |
| 2005 | BUF | 157 | 53 | 71 | 4 |
| 2004 | BUF | 142 | 50 | 51 | 3.5 |
| 2003 | BUF | 133 | 37 | 57 | 2 |
| 2002 | BUF | 147 | 50 | 67 | 3 |
| 2001 | STL | 116 | 27 | 62 | 4.5 |
| 2000 | STL | 132 | 27 | 88 | 5.5 |
| 1999 | STL | 90 | 24 | 61 | 3 |
| 1998 | STL | 28 | 3 | 25 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | WAS | Tackles | β | 2 sck |
| 2012 | WAS | Tackles | β | 3 sck |
| 2012 | WAS | Interceptions | β | 5 int |
| 2011 | WAS | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2011 | WAS | Interceptions | β | 2 int |
| 2010 | WAS | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2010 | WAS | Interceptions | β | 1 int |
| 2009 | WAS | Tackles | β | 2 sck |
| 2009 | WAS | Interceptions | β | 1 int |
| 2008 | WAS | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2007 | WAS | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | WAS | Interceptions | β | 3 int |
| 2006 | BUF | Tackles | β | 2 sck |
| 2006 | BUF | Interceptions | β | 4 int |
| 2005 | BUF | Tackles | β | 4 sck |
| 2005 | BUF | Interceptions | β | 1 int |
| 2004 | BUF | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2004 | BUF | Kickoff-returns | 86 | β |
| 2003 | BUF | Tackles | β | 2 sck |
| 2002 | BUF | Tackles | β | 3 sck |
| 2001 | STL | Tackles | β | 4.5 sck |
| 2001 | STL | Interceptions | β | 2 int |
| 2000 | STL | Tackles | β | 5.5 sck |
| 2000 | STL | Interceptions | β | 4 int |
| 2000 | STL | Receiving | 0 | 0 |
| 2000 | STL | Kickoff-returns | 17 | β |
| 1999 | STL | Tackles | β | 3 sck |
| 1999 | STL | Kickoff-returns | 13 | β |
| 1998 | STL | Tackles | β | 0 sck |
| 1998 | STL | Kickoff-returns | 72 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.