LM
NFL
Luke McCown
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
2004 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2015
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | 335 | 8.6 | 39 | 32 | 82 | 0 | 1 | 91.8 | 19 | 48.7 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| 2013 | NO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | JAX | 296 | 5.3 | 56 | 30 | 53.6 | 0 | 4 | 39 | 13 | 23.2 | 5 | 0 | 26 | 4 | 38 |
| 2010 | JAX | 120 | 6.3 | 19 | 11 | 57.9 | 0 | 0 | 76.6 | 6 | 31.6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2009 | JAX | 2 | 0.7 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 2008 | TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | TB | 1009 | 7.3 | 139 | 94 | 67.6 | 5 | 3 | 91.7 | 45 | 32.4 | 11 | 3 | 60 | 15 | 104 |
| 2004 | CLV | 608 | 6.2 | 98 | 48 | 49 | 4 | 7 | 52.6 | 19 | 19.4 | 8 | 4 | 58 | 12 | 122 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NO | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ATL | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | JAX | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 42.9 | 1 |
| 2010 | JAX | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | TB | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | TB | 117 | 12 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7 | 58.3 | 1 |
| 2004 | CLV | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 33.3 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | JAX | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | Rushing | 0 | 0 |
| 2015 | NO | Passing | 335 | 0 |
| 2013 | NO | Rushing | -4 | 0 |
| 2013 | NO | Passing | 0 | 0 |
| 2012 | ATL | Rushing | -3 | 0 |
| 2011 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | JAX | Rushing | 23 | 0 |
| 2011 | JAX | Passing | 296 | 0 |
| 2010 | JAX | Rushing | 4 | 0 |
| 2010 | JAX | Passing | 120 | 0 |
| 2009 | JAX | Passing | 2 | 0 |
| 2008 | TB | Rushing | 15 | 0 |
| 2008 | TB | Passing | 0 | 0 |
| 2007 | TB | Rushing | 117 | 0 |
| 2007 | TB | Passing | 1009 | 5 |
| 2004 | CLV | Rushing | 25 | 0 |
| 2004 | CLV | Passing | 608 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.