LB
NFL
Luther Blue
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1977 • 1978 • 1979 • 1980
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | DET | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | DET | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | DET | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | DET | 8 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | DET | 31 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | DET | 8 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1979 | DET | 26 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 1978 | DET | 170 | 0 | 0 | 60 | |||||||
| 1977 | DET | 24 | 0 | 0 | 24 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | DET | 8.4 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
| 1977 | DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | PHI | Kickoff-returns | 16 | — |
| 1979 | DET | Receiving | 102 | 1 |
| 1979 | DET | Rushing | -8 | 0 |
| 1979 | DET | Kickoff-returns | 26 | — |
| 1978 | DET | Punt-returns | 59 | — |
| 1978 | DET | Receiving | 350 | 2 |
| 1978 | DET | Rushing | 9 | 0 |
| 1978 | DET | Kickoff-returns | 170 | — |
| 1977 | DET | Punt-returns | 0 | — |
| 1977 | DET | Receiving | 90 | 1 |
| 1977 | DET | Rushing | -6 | 0 |
| 1977 | DET | Kickoff-returns | 24 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.