LD
NFL
Lynn Dickey
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1971 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | 2206 | 7 | 314 | 172 | 54.8 | 15 | 17 | 70.4 | 113 | 36 | 31 | 2 | 63 | 30 | 226 |
| 1977 | GB | 1346 | 6.1 | 220 | 113 | 51.4 | 5 | 14 | 51.4 | 51 | 23.2 | 0 | 0 | 95 | 21 | 187 |
| 1976 | GB | 1465 | 6 | 243 | 115 | 47.3 | 7 | 14 | 52.2 | 53 | 21.8 | 0 | 0 | 69 | 28 | 279 |
| 1973 | HOU | 888 | 7.4 | 120 | 71 | 59.2 | 6 | 10 | 64.2 | 11 | 9.2 | 0 | 0 | 66 | 13 | 138 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | -12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16.7 | 8 |
| 1984 | GB | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 27.8 | 2 |
| 1983 | GB | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23.8 | 8 |
| 1982 | GB | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 30.8 | 2 |
| 1981 | GB | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 1980 | GB | 11 | 19 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | GB | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | GB | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | GB | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | HOU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | HOU | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | HOU | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | HOU | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | GB | Rushing | -12 | 1 |
| 1985 | GB | Passing | 2206 | 15 |
| 1984 | GB | Rushing | 6 | 3 |
| 1983 | GB | Rushing | 12 | 3 |
| 1982 | GB | Rushing | 19 | 0 |
| 1981 | GB | Tackles | — | 0 sck |
| 1981 | GB | Rushing | 6 | 0 |
| 1980 | GB | Rushing | 11 | 1 |
| 1979 | GB | Rushing | 13 | 0 |
| 1977 | GB | Rushing | 24 | 0 |
| 1977 | GB | Passing | 1346 | 5 |
| 1976 | GB | Rushing | 19 | 1 |
| 1976 | GB | Passing | 1465 | 7 |
| 1975 | HOU | Rushing | 3 | 0 |
| 1974 | HOU | Rushing | 7 | 0 |
| 1973 | HOU | Rushing | 9 | 0 |
| 1973 | HOU | Passing | 888 | 6 |
| 1971 | HOU | Rushing | 4 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.