MR
NFL
Marcus Robertson
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1991 | HOU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SEA | 2 | 0 | 30 | 25 |
| 1999 | TEN | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 1998 | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | TEN | 5 | 0 | 127 | 48 |
| 1996 | HOU | 4 | 0 | 44 | 27 |
| 1994 | HOU | 3 | 0 | 90 | 41 |
| 1993 | HOU | 7 | 0 | 137 | 69 |
| 1992 | HOU | 1 | 0 | 27 | 27 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | SEA | 89 | 22 | 40 | 0 |
| 2001 | SEA | 63 | 15 | 41 | 0 |
| 2000 | TEN | 69 | 10 | 47 | 0 |
| 1999 | TEN | 76 | 28 | 39 | 0.5 |
| 1998 | TEN | 43 | 8 | 35 | 0 |
| 1997 | TEN | 63 | 19 | 44 | 0 |
| 1996 | HOU | 83 | 25 | 58 | 0 |
| 1995 | HOU | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1994 | HOU | 113 | 31 | 82 | 0 |
| 1993 | HOU | 81 | 19 | 62 | 0 |
| 1992 | HOU | 77 | 28 | 49 | 0 |
| 1991 | HOU | 32.5 | 4 | 0 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | SEA | Interceptions | — | 2 int |
| 2000 | TEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | TEN | Tackles | — | 0.5 sck |
| 1999 | TEN | Interceptions | — | 1 int |
| 1998 | TEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | TEN | Interceptions | — | 1 int |
| 1997 | TEN | Punt-returns | 0 | — |
| 1997 | TEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | TEN | Interceptions | — | 5 int |
| 1996 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | HOU | Interceptions | — | 4 int |
| 1995 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | HOU | Punt-returns | 0 | — |
| 1994 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | HOU | Interceptions | — | 3 int |
| 1993 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | HOU | Interceptions | — | 7 int |
| 1992 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | HOU | Interceptions | — | 1 int |
| 1991 | HOU | Punt-returns | 0 | — |
| 1991 | HOU | Tackles | — | 1 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.