MS
NFL
Marcus Sherels
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIN | 66 | 2 | 0 | 21 | |||||||
| 2018 | MIN | 34 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 2017 | MIN | 271 | 10 | 0 | 32 | |||||||
| 2016 | MIN | 35 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 2015 | MIN | 33 | 1 | 0 | 21 | |||||||
| 2014 | MIN | 110 | 2 | 1 | 46 | |||||||
| 2012 | MIN | 422 | 13 | 2 | 41 | |||||||
| 2011 | MIN | 445 | 12 | 1 | 78 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIN | 4.7 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 |
| 2018 | MIN | 12 | 23 | 276 | 0 | 6 | 1 | 70 | 15 | 0 |
| 2017 | MIN | 9.5 | 39 | 372 | 0 | 3 | 1 | 46 | 24 | 1 |
| 2016 | MIN | 13.9 | 21 | 292 | 2 | 5 | 2 | 79 | 17 | 1 |
| 2015 | MIN | 9.2 | 34 | 311 | 1 | 4 | 1 | 65 | 15 | 2 |
| 2014 | MIN | 11 | 27 | 297 | 0 | 4 | 0 | 35 | 26 | 0 |
| 2013 | MIN | 15.2 | 22 | 335 | 1 | 5 | 2 | 86 | 27 | 3 |
| 2012 | MIN | 9 | 32 | 287 | 1 | 2 | 1 | 77 | 27 | 1 |
| 2011 | MIN | 8.4 | 33 | 277 | 0 | 3 | 1 | 53 | 20 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | MIN | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2016 | MIN | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | MIN | 8 | 0 | 7 | 0 |
| 2014 | MIN | 8 | 1 | 6 | 0 |
| 2013 | MIN | 46 | 6 | 40 | 0 |
| 2012 | MIN | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 2011 | MIN | 27 | 6 | 21 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | MIN | Punt-returns | 56 | β |
| 2019 | MIN | Kickoff-returns | 66 | β |
| 2018 | MIN | Punt-returns | 276 | β |
| 2018 | MIN | Kickoff-returns | 34 | β |
| 2017 | MIN | Punt-returns | 372 | β |
| 2017 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | MIN | Kickoff-returns | 271 | β |
| 2016 | MIN | Punt-returns | 292 | β |
| 2016 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | MIN | Kickoff-returns | 35 | β |
| 2015 | MIN | Punt-returns | 311 | β |
| 2015 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | MIN | Kickoff-returns | 33 | β |
| 2014 | MIN | Punt-returns | 297 | β |
| 2014 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | MIN | Kickoff-returns | 110 | β |
| 2013 | MIN | Punt-returns | 335 | β |
| 2013 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIN | Interceptions | β | 1 int |
| 2012 | MIN | Punt-returns | 287 | β |
| 2012 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | MIN | Kickoff-returns | 422 | β |
| 2011 | MIN | Punt-returns | 277 | β |
| 2011 | MIN | Tackles | β | 1 sck |
| 2011 | MIN | Kickoff-returns | 445 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.