MC
NFL
Mark Collins
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997 β’ 1998
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | NYG | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1988 | NYG | 67 | 1 | 0 | 26 | |||||||
| 1986 | NYG | 204 | 4 | 0 | 26 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | NYG | 3.7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SEA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | KC | 6 | 0 | 45 | 23 |
| 1995 | KC | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 1994 | KC | 2 | 1 | 83 | 78 |
| 1993 | NYG | 4 | 1 | 77 | 50 |
| 1992 | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | NYG | 4 | 0 | 77 | 41 |
| 1990 | NYG | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | NYG | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 1987 | NYG | 2 | 0 | 28 | 28 |
| 1986 | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SEA | 22 | 6 | 16 | 1.5 |
| 1997 | GB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | KC | 90 | 10 | 80 | 1 |
| 1995 | KC | 70 | 7 | 63 | 0 |
| 1994 | KC | 61 | 6 | 55 | 2 |
| 1993 | NYG | 71 | 9 | 62 | 1 |
| 1992 | NYG | 70 | 6 | 64 | 0 |
| 1991 | NYG | 81 | 17 | 0 | 0 |
| 1989 | NYG | 76 | 7 | 63 | 1 |
| 1988 | NYG | 52 | 0 | 46 | 0 |
| 1987 | NYG | 52 | 4 | 46 | 1.5 |
| 1986 | NYG | 44 | 4 | 36 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | SEA | Tackles | β | 1.5 sck |
| 1998 | SEA | Interceptions | β | 1 int |
| 1997 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1996 | KC | Tackles | β | 1 sck |
| 1996 | KC | Interceptions | β | 6 int |
| 1995 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1995 | KC | Interceptions | β | 1 int |
| 1994 | KC | Tackles | β | 2 sck |
| 1994 | KC | Interceptions | β | 2 int |
| 1993 | NYG | Tackles | β | 1 sck |
| 1993 | NYG | Interceptions | β | 4 int |
| 1992 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | NYG | Interceptions | β | 1 int |
| 1991 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | NYG | Interceptions | β | 4 int |
| 1990 | NYG | Interceptions | β | 2 int |
| 1989 | NYG | Tackles | β | 1 sck |
| 1989 | NYG | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1988 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | NYG | Interceptions | β | 1 int |
| 1988 | NYG | Kickoff-returns | 67 | β |
| 1987 | NYG | Tackles | β | 1.5 sck |
| 1987 | NYG | Interceptions | β | 2 int |
| 1986 | NYG | Punt-returns | 11 | β |
| 1986 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | NYG | Interceptions | β | 1 int |
| 1986 | NYG | Kickoff-returns | 204 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.