Project Touchdown > , , , , , > Mark Ingram

Mark Ingram

Player RET RB Retired 0
MI
NFL

Mark Ingram

Team
RET
Position
RB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
RB

Career Statistics

1987 β€’ 1988 β€’ 1989 β€’ 1990 β€’ 1991 β€’ 1992 β€’ 1993 β€’ 1994 β€’ 1995 β€’ 1996 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019 β€’ 2020 β€’ 2021 β€’ 2022

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2022 NO 233 62 1 0014 12 19.4 1
2021 NO 554 160 2 2028 22 13.8 1
2020 BAL 299 72 2 2030 14 19.4 0
2019 BAL 1018 202 10 6253 53 26.2 2
2018 NO 645 138 6 3038 34 24.6 2
2017 NO 1124 230 12 11372 50 21.7 2
2016 NO 1043 205 6 4275 49 23.9 2
2015 NO 769 166 6 5270 44 26.5 1
2014 NO 964 226 9 5031 47 20.8 1
2013 NO 386 78 1 3034 18 23.1 0
2012 NO 602 156 5 4031 28 18 0
2011 NO 474 122 5 2035 30 24.6 1
1995 GB -3 1 0 00-3 0 0 0
1990 NYG 4 1 0 004 0 0 0
1989 NYG 1 1 0 001 0 0 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2022 NO 16 68 0 00 2 12.5 1 78 18
2021 NO 27 162 0 10 9 33.3 0 164 35
2020 BAL 6 50 0 00 2 33.3 0 52 8
2019 BAL 26 247 5 30 16 61.5 0 230 29
2018 NO 21 170 1 30 5 23.8 1 154 27
2017 NO 58 416 0 31 19 32.8 1 507 71
2016 NO 46 319 4 40 18 39.1 0 335 57
2015 NO 50 405 0 31 22 44 1 464 60
2014 NO 29 145 0 00 5 17.2 2 151 36
2013 NO 7 68 0 10 2 28.6 0 77 11
2012 NO 6 29 0 00 2 33.3 0 32 10
2011 NO 11 46 0 00 3 27.3 0 42 13
1996 PHI 2 33 0 10 2 100 0 0 0
1995 GB 39 469 3 50 27 69.2 0 0 0
1994 MIA 44 506 6 31 27 61.4 1 0 0
1993 MIA 44 707 6 92 30 68.2 3 0 0
1992 NYG 27 408 1 110 19 70.4 0 0 0
1991 NYG 51 824 3 142 35 68.6 1 0 0
1990 NYG 26 499 5 83 0 0 0 0 0
1989 NYG 17 290 1 51 13 76.5 0 0 0
1988 NYG 13 158 1 20 6 46.2 0 0 0
1987 NYG 2 32 0 00 2 100 0 0 0

Kickoff Returns

Year Team Rec Yards TD 20+ 40+ Lng Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1994 MIA 0 0 0 0
1991 NYG 125 2 0 25
1990 NYG 42 0 0 26
1989 NYG 332 8 0 29
1988 NYG 129 3 0 27
1987 NYG 114 3 0 25

Punt Returns

Year Team Avg Ret Yds PRet T 20+ 40+ Lng FC FUM
1995 GB 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1991 NYG 6.1 8 49 0 0 0 13 1 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2021 NO 2 0 2 0
2019 BAL 1 0 1 0
2016 NO 1 0 1 0
2015 NO 1 0 1 0
2014 NO 1 0 1 0
1994 MIA 2 1 1 0
1993 MIA 1 0 1 0
1992 NYG 1 0 1 0
1989 NYG 3 0 3 0
1987 NYG 2 0 2 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2022 NO Receiving 68 0
2022 NO Rushing 233 1
2021 NO Tackles β€” 0 sck
2021 NO Receiving 162 0
2021 NO Rushing 554 2
2020 BAL Receiving 50 0
2020 BAL Rushing 299 2
2019 BAL Tackles β€” 0 sck
2019 BAL Receiving 247 5
2019 BAL Rushing 1018 10
2018 NO Receiving 170 1
2018 NO Rushing 645 6
2017 NO Receiving 416 0
2017 NO Rushing 1124 12
2016 NO Tackles β€” 0 sck
2016 NO Receiving 319 4
2016 NO Rushing 1043 6
2015 NO Tackles β€” 0 sck
2015 NO Receiving 405 0
2015 NO Rushing 769 6
2014 NO Tackles β€” 0 sck
2014 NO Receiving 145 0
2014 NO Rushing 964 9
2013 NO Receiving 68 0
2013 NO Rushing 386 1
2012 NO Receiving 29 0
2012 NO Rushing 602 5
2011 NO Receiving 46 0
2011 NO Rushing 474 5
1996 PHI Receiving 33 0
1995 GB Punt-returns 0 β€”
1995 GB Receiving 469 3
1995 GB Rushing -3 0
1994 MIA Tackles β€” 0 sck
1994 MIA Receiving 506 6
1994 MIA Kickoff-returns 0 β€”
1993 MIA Tackles β€” 0 sck
1993 MIA Receiving 707 6
1992 NYG Tackles β€” 0 sck
1992 NYG Receiving 408 1
1991 NYG Punt-returns 49 β€”
1991 NYG Receiving 824 3
1991 NYG Kickoff-returns 125 β€”
1990 NYG Receiving 499 5
1990 NYG Rushing 4 0
1990 NYG Kickoff-returns 42 β€”
1989 NYG Tackles β€” 0 sck
1989 NYG Receiving 290 1
1989 NYG Rushing 1 0
1989 NYG Kickoff-returns 332 β€”
1988 NYG Receiving 158 1
1988 NYG Kickoff-returns 129 β€”
1987 NYG Tackles β€” 0 sck
1987 NYG Receiving 32 0
1987 NYG Kickoff-returns 114 β€”

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.