MT
NFL
Mark Thomas
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | IND | 8 | 3 | 5 | 1.5 |
| 2000 | IND | 18 | 5 | 10 | 5 |
| 1999 | NYG | 24 | 4 | 19 | 3 |
| 1998 | IND | 19 | 5 | 14 | 5.5 |
| 1997 | CHI | 31 | 7 | 24 | 4.5 |
| 1996 | CAR | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 1995 | CAR | 14 | 4 | 10 | 2 |
| 1994 | SF | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 1993 | SF | 15 | 3 | 12 | 0.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | IND | Tackles | — | 1.5 sck |
| 2000 | IND | Tackles | — | 5 sck |
| 1999 | NYG | Tackles | — | 3 sck |
| 1998 | IND | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1997 | CHI | Tackles | — | 4.5 sck |
| 1996 | CAR | Tackles | — | 4 sck |
| 1995 | CAR | Tackles | — | 2 sck |
| 1994 | SF | Tackles | — | 1 sck |
| 1993 | SF | Tackles | — | 0.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.