MC
NFL
Marques Colston
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | 45 | 520 | 4 | 6 | 1 | 26 | 57.8 | 0 | 197 | 67 |
| 2014 | NO | 59 | 902 | 5 | 17 | 1 | 45 | 76.3 | 1 | 309 | 99 |
| 2013 | NO | 75 | 943 | 5 | 13 | 0 | 54 | 72 | 0 | 249 | 110 |
| 2012 | NO | 83 | 1154 | 10 | 15 | 2 | 65 | 78.3 | 4 | 306 | 132 |
| 2011 | NO | 80 | 1143 | 8 | 15 | 2 | 55 | 68.8 | 1 | 265 | 107 |
| 2010 | NO | 84 | 1023 | 7 | 12 | 1 | 57 | 67.9 | 0 | 275 | 133 |
| 2009 | NO | 70 | 1074 | 9 | 18 | 4 | 54 | 77.1 | 2 | 354 | 106 |
| 2008 | NO | 47 | 760 | 5 | 12 | 3 | 35 | 74.5 | 1 | 243 | 89 |
| 2007 | NO | 98 | 1202 | 11 | 14 | 2 | 64 | 65.3 | 1 | 388 | 144 |
| 2006 | NO | 70 | 1038 | 8 | 15 | 3 | 51 | 72.9 | 0 | 368 | 115 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | NO | Receiving | 520 | 4 |
| 2014 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | NO | Receiving | 902 | 5 |
| 2013 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | NO | Receiving | 943 | 5 |
| 2012 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | NO | Receiving | 1154 | 10 |
| 2011 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | NO | Receiving | 1143 | 8 |
| 2010 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | NO | Receiving | 1023 | 7 |
| 2010 | NO | Rushing | 1 | 0 |
| 2009 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | NO | Receiving | 1074 | 9 |
| 2009 | NO | Rushing | 6 | 0 |
| 2008 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | NO | Receiving | 760 | 5 |
| 2007 | NO | Receiving | 1202 | 11 |
| 2006 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | NO | Receiving | 1038 | 8 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.