Project Touchdown > , , , , , > Marshawn Lynch

Marshawn Lynch

Player RET RB Retired 0
ML
NFL

Marshawn Lynch

Team
RET
Position
RB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
RB

Career Statistics

2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2011 SEA 0 0 2 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0
2007 BUF 8 8 1 1 100 1 0 139.6 1 100 008 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2019 SEA 34 12 1 0015 2 16.7 0
2018 OAK 376 90 3 1152 20 22.2 0
2017 OAK 891 207 7 5151 44 21.3 1
2015 SEA 417 111 3 1024 29 26.1 0
2014 SEA 1306 280 13 7179 65 23.2 1
2013 SEA 1257 301 12 6143 68 22.6 3
2012 SEA 1590 315 11 9277 68 21.6 4
2011 SEA 1204 285 12 4247 63 22.1 3
2010 SEA 737 202 6 5039 38 18.8 2
2009 BUF 450 120 2 2147 18 15 3
2008 BUF 1036 250 8 5150 53 21.2 2
2007 BUF 1115 280 7 6256 51 18.2 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2018 OAK 15 84 0 00 6 40 0 92 20
2017 OAK 20 151 0 30 6 30 0 169 31
2015 SEA 13 80 0 00 5 38.5 0 88 22
2014 SEA 37 367 4 50 16 43.2 2 413 48
2013 SEA 36 316 2 51 12 33.3 1 289 44
2012 SEA 23 196 1 20 11 47.8 1 207 30
2011 SEA 28 212 1 50 8 28.6 0 229 41
2010 SEA 22 145 0 10 5 22.7 2 145 28
2009 BUF 28 179 0 30 6 21.4 0 213 37
2008 BUF 47 300 1 11 14 29.8 0 377 67
2007 BUF 18 184 0 40 10 55.6 1 202 26

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2018 OAK 1 0 1 0
2017 OAK 1 0 1 0
2015 SEA 1 0 1 0
2013 SEA 3 0 3 0
2012 SEA 3 0 3 0
2011 SEA 2 0 2 0
2010 SEA 2 0 2 0
2009 BUF 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2019 SEA Rushing 34 1
2018 OAK Tackles β€” 0 sck
2018 OAK Receiving 84 0
2018 OAK Rushing 376 3
2017 OAK Tackles β€” 0 sck
2017 OAK Receiving 151 0
2017 OAK Rushing 891 7
2015 SEA Tackles β€” 0 sck
2015 SEA Receiving 80 0
2015 SEA Rushing 417 3
2014 SEA Receiving 367 4
2014 SEA Rushing 1306 13
2013 SEA Tackles β€” 0 sck
2013 SEA Receiving 316 2
2013 SEA Rushing 1257 12
2012 SEA Tackles β€” 0 sck
2012 SEA Receiving 196 1
2012 SEA Rushing 1590 11
2011 SEA Tackles β€” 0 sck
2011 SEA Receiving 212 1
2011 SEA Rushing 1204 12
2011 SEA Passing 0 0
2010 SEA Tackles β€” 0 sck
2010 SEA Receiving 145 0
2010 SEA Rushing 737 6
2009 BUF Tackles β€” 0 sck
2009 BUF Receiving 179 0
2009 BUF Rushing 450 2
2008 BUF Receiving 300 1
2008 BUF Rushing 1036 8
2007 BUF Receiving 184 0
2007 BUF Rushing 1115 7
2007 BUF Passing 8 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.