MG
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | TB | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | TB | 0 | 0 | 4 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NO | 6 | 10 | 3.833333333333333 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 210 | 1 |
| 2007 | NO | 5 | 5 | 3.0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 134 | 0 |
| 2006 | DAL | 7 | 9 | 4.25 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 177 | 0 |
| 2004 | IND | 11 | 19 | 5.333333333333333 | 0-0 | 0-6 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 215 | 1 |
| 2003 | TB | 16 | 26 | 8.333333333333334 | 0-0 | 0-9 | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 361 | 4 |
| 2002 | TB | 32 | 39 | 11.333333333333334 | 0-0 | 0-7 | 0-14 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 584 | 2 |
| 2001 | TB | 23 | 29 | 9.35 | 0-0 | 0-9 | 0-9 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 432 | 0 |
| 2000 | TB | 28 | 34 | 12.833333333333334 | 0-0 | 0-8 | 0-8 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 607 | 1 |
| 1999 | TB | 27 | 32 | 11.166666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-10 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 521 | 2 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | NO | Field-goals | β | 6 fgm |
| 2007 | NO | Field-goals | β | 5 fgm |
| 2006 | DAL | Field-goals | β | 7 fgm |
| 2004 | IND | Field-goals | β | 11 fgm |
| 2003 | TB | Field-goals | β | 16 fgm |
| 2002 | TB | Field-goals | β | 32 fgm |
| 2002 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | TB | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2000 | TB | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2000 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | TB | Field-goals | β | 27 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.