Matt Cassel

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2018 59 3.5 17 7 41.2 0 1 26.4 2 11.8 0011 1 13
2017 162 3.9 42 25 59.5 1 2 55.8 10 23.8 0017 8 30
2016 284 5.6 51 30 58.8 2 2 71 16 31.4 3150 5 23
2015 1276 6.2 204 119 58.3 5 7 70.6 54 26.5 13251 14 86
2014 425 6 71 41 57.8 3 4 65.8 21 29.6 5028 6 39
2013 1807 7.1 254 153 60.2 11 9 81.6 80 31.5 26579 16 85
2012 1796 6.5 277 161 58.1 6 12 66.7 96 34.7 24146 19 101
2011 1713 6.4 269 160 59.5 10 9 76.6 83 30.9 21552 22 120
2010 3116 6.9 450 262 58.2 27 7 93 163 36.2 40475 26 182
2009 2924 5.9 493 271 55 16 16 69.9 128 26 37861 42 243
2008 3693 7.2 516 327 63.4 21 11 89.4 182 35.3 37676 47 219
2007 38 5.4 7 4 57.1 0 1 32.7 2 28.6 1021 0 0
2006 32 4 8 5 62.5 0 0 70.8 3 37.5 0010 3 15
2005 183 7.6 24 13 54.2 2 1 89.4 8 33.3 3036 1 1

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2018 13 2 0 0014 1 50 0
2016 3 4 0 003 0 0 0
2015 78 15 0 1024 4 26.7 2
2014 18 9 0 0013 1 11.1 2
2013 57 18 1 0013 3 16.7 1
2012 145 27 1 1021 12 44.4 3
2011 99 25 0 0011 5 20 1
2010 125 33 0 1023 5 15.2 1
2009 189 50 0 0013 6 12 9
2008 270 73 2 0019 23 31.5 2
2007 12 4 1 0015 1 25 1
2006 4 2 0 005 1 50 0
2005 12 6 0 009 2 33.3 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2011 1 -4 0 00 0 0 0 0 1
2009 0 0 0 00 0 0 0 0 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2017 1 0 1 0
2013 1 0 1 0
2012 1 0 1 0
2009 4 0 4 0
2008 2 0 2 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2008 57 57 57 1 57 57 1 0 1 0 0 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2018 Rushing 13 0
2018 Passing 59 0
2017 Tackles 0 sck
2017 Passing 162 1
2016 Rushing 3 0
2016 Passing 284 2
2015 Rushing 78 0
2015 Passing 1276 5
2014 Rushing 18 0
2014 Passing 425 3
2013 Tackles 0 sck
2013 Rushing 57 1
2013 Passing 1807 11
2012 Tackles 0 sck
2012 Rushing 145 1
2012 Passing 1796 6
2011 Receiving -4 0
2011 Rushing 99 0
2011 Passing 1713 10
2010 Rushing 125 0
2010 Passing 3116 27
2009 Tackles 0 sck
2009 Receiving 0 0
2009 Rushing 189 0
2009 Passing 2924 16
2008 Tackles 0 sck
2008 Punts 57 0
2008 Rushing 270 2
2008 Passing 3693 21
2007 Rushing 12 1
2007 Passing 38 0
2006 Rushing 4 0
2006 Passing 32 0
2005 Rushing 12 0
2005 Passing 183 2

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.