Matt Hasselbeck

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2015 1690 6.6 256 156 60.9 9 5 84 85 33.2 22357 16 101
2014 301 6.8 44 30 68.2 2 0 102.6 17 38.6 5032 2 7
2013 130 10.8 12 7 58.3 0 1 61.1 6 50 2157 0 0
2012 1367 6.2 221 138 62.4 7 5 81 71 32.1 13037 14 103
2011 3571 6.9 518 319 61.6 18 14 82.4 163 31.5 431080 19 153
2010 3001 6.8 444 266 59.9 12 17 73.2 136 30.6 331087 29 175
2009 3029 6.2 488 293 60 17 17 75.1 146 29.9 32553 32 209
2008 1216 5.8 209 109 52.2 5 10 57.8 65 31.1 14034 19 119
2007 3966 7.1 562 352 62.6 28 12 91.4 204 36.3 48765 33 204
2006 2442 6.6 371 210 56.6 18 15 76 125 33.7 30572 34 229
2005 3459 7.7 449 294 65.5 24 9 98.2 182 40.5 41756 24 154
2004 3382 7.1 474 279 58.9 22 15 83.2 177 37.3 43260 30 155
2003 3841 7.5 513 313 61 26 15 88.8 187 36.4 54580 42 246
2002 3075 7.3 419 267 63.7 15 10 87.8 157 37.5 36449 26 143
2001 2023 6.3 321 176 54.8 7 8 70.9 91 28.4 26464 38 251
2000 104 5.5 19 10 52.6 1 0 86.3 4 21 2027 1 2
1999 41 4.1 10 3 30 1 0 77.5 2 20 0019 1 9

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2015 15 16 0 0010 2 12.5 0
2014 -11 8 0 000 0 0 0
2013 -2 2 0 00-1 0 0 0
2012 38 13 0 0016 2 15.4 1
2011 52 20 0 1021 4 20 0
2010 60 23 3 1020 8 34.8 1
2009 119 26 0 1023 5 19.2 4
2008 69 11 0 0015 5 45.4 0
2007 89 39 0 0012 8 20.5 4
2006 110 18 0 0019 7 38.9 1
2005 124 36 1 1023 8 22.2 0
2004 90 27 1 0019 5 18.5 2
2003 125 36 2 0018 10 27.8 2
2002 202 40 1 1021 16 40 1
2001 141 40 0 0017 13 32.5 3
2000 -5 4 0 00-1 0 0 0
1999 15 6 0 0013 1 16.7 1

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2007 0 0 0 00 0 0 0 0 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2012 1 0 1 0
2011 1 0 1 0
2010 1 0 1 0
2009 3 0 3 0
2006 1 0 1 0
2005 1 0 1 0
2004 2 0 2 0
2003 3 0 3 0
2002 1 0 1 0
2001 2 0 2 0
1999 1 1 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2015 Rushing 15 0
2015 Passing 1690 9
2014 Rushing -11 0
2014 Passing 301 2
2013 Rushing -2 0
2013 Passing 130 0
2012 Tackles 0 sck
2012 Rushing 38 0
2012 Passing 1367 7
2011 Tackles 0 sck
2011 Rushing 52 0
2011 Passing 3571 18
2010 Tackles 0 sck
2010 Rushing 60 3
2010 Passing 3001 12
2009 Tackles 0 sck
2009 Rushing 119 0
2009 Passing 3029 17
2008 Rushing 69 0
2008 Passing 1216 5
2007 Receiving 0 0
2007 Rushing 89 0
2007 Passing 3966 28
2006 Tackles 0 sck
2006 Rushing 110 0
2006 Passing 2442 18
2005 Tackles 0 sck
2005 Rushing 124 1
2005 Passing 3459 24
2004 Tackles 0 sck
2004 Rushing 90 1
2004 Passing 3382 22
2003 Tackles 0 sck
2003 Rushing 125 2
2003 Passing 3841 26
2002 Tackles 0 sck
2002 Rushing 202 1
2002 Passing 3075 15
2001 Tackles 0 sck
2001 Rushing 141 0
2001 Passing 2023 7
2000 Rushing -5 0
2000 Passing 104 1
1999 Tackles 0 sck
1999 Rushing 15 0
1999 Passing 41 1

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.