SH
NFL
Shaun Hill
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
2005 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 242 | 6.9 | 35 | 19 | 54.3 | 0 | 0 | 76.1 | 12 | 34.3 | 3 | 0 | 33 | 1 | 7 |
| 2015 | MIN | 15 | 2.1 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 |
| 2014 | SL | 1657 | 7.2 | 229 | 145 | 63.3 | 8 | 7 | 83.9 | 81 | 35.4 | 22 | 3 | 63 | 18 | 116 |
| 2012 | DET | 172 | 13.2 | 13 | 10 | 76.9 | 2 | 0 | 157.8 | 8 | 61.5 | 4 | 1 | 46 | 0 | 0 |
| 2011 | DET | 33 | 11 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 103.5 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 2686 | 6.5 | 416 | 257 | 61.8 | 16 | 12 | 81.3 | 133 | 32 | 32 | 3 | 75 | 17 | 113 |
| 2009 | SF | 943 | 6.1 | 155 | 87 | 56.1 | 5 | 2 | 79.6 | 39 | 25.2 | 9 | 2 | 61 | 18 | 107 |
| 2008 | SF | 2046 | 7.1 | 288 | 181 | 62.8 | 13 | 8 | 87.5 | 99 | 34.4 | 27 | 3 | 48 | 23 | 148 |
| 2007 | SF | 501 | 6.3 | 79 | 54 | 68.4 | 5 | 1 | 101.3 | 26 | 32.9 | 3 | 0 | 26 | 6 | 31 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MIN | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | SL | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 2013 | DET | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | DET | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | DET | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 123 | 22 | 0 | 1 | 1 | 40 | 8 | 36.4 | 2 |
| 2009 | SF | 70 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 4 | 50 | 0 |
| 2008 | SF | 115 | 24 | 2 | 1 | 0 | 24 | 11 | 45.8 | 4 |
| 2007 | SF | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16.7 | 1 |
| 2005 | MIN | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | Rushing | 5 | 0 |
| 2016 | MIN | Passing | 242 | 0 |
| 2015 | MIN | Rushing | -5 | 0 |
| 2015 | MIN | Passing | 15 | 0 |
| 2014 | SL | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | SL | Receiving | 0 | 0 |
| 2014 | SL | Rushing | 10 | 1 |
| 2014 | SL | Passing | 1657 | 8 |
| 2013 | DET | Rushing | -2 | 0 |
| 2012 | DET | Rushing | -1 | 0 |
| 2012 | DET | Passing | 172 | 2 |
| 2011 | DET | Rushing | -1 | 0 |
| 2011 | DET | Passing | 33 | 0 |
| 2010 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | DET | Rushing | 123 | 0 |
| 2010 | DET | Passing | 2686 | 16 |
| 2009 | SF | Rushing | 70 | 0 |
| 2009 | SF | Passing | 943 | 5 |
| 2008 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | SF | Rushing | 115 | 2 |
| 2008 | SF | Passing | 2046 | 13 |
| 2007 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | SF | Rushing | 14 | 1 |
| 2007 | SF | Passing | 501 | 5 |
| 2005 | MIN | Rushing | -2 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.