MH
NFL
Matt Hasselbeck
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | IND | 1690 | 6.6 | 256 | 156 | 60.9 | 9 | 5 | 84 | 85 | 33.2 | 22 | 3 | 57 | 16 | 101 |
| 2014 | IND | 301 | 6.8 | 44 | 30 | 68.2 | 2 | 0 | 102.6 | 17 | 38.6 | 5 | 0 | 32 | 2 | 7 |
| 2013 | IND | 130 | 10.8 | 12 | 7 | 58.3 | 0 | 1 | 61.1 | 6 | 50 | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 |
| 2012 | TEN | 1367 | 6.2 | 221 | 138 | 62.4 | 7 | 5 | 81 | 71 | 32.1 | 13 | 0 | 37 | 14 | 103 |
| 2011 | TEN | 3571 | 6.9 | 518 | 319 | 61.6 | 18 | 14 | 82.4 | 163 | 31.5 | 43 | 10 | 80 | 19 | 153 |
| 2010 | SEA | 3001 | 6.8 | 444 | 266 | 59.9 | 12 | 17 | 73.2 | 136 | 30.6 | 33 | 10 | 87 | 29 | 175 |
| 2009 | SEA | 3029 | 6.2 | 488 | 293 | 60 | 17 | 17 | 75.1 | 146 | 29.9 | 32 | 5 | 53 | 32 | 209 |
| 2008 | SEA | 1216 | 5.8 | 209 | 109 | 52.2 | 5 | 10 | 57.8 | 65 | 31.1 | 14 | 0 | 34 | 19 | 119 |
| 2007 | SEA | 3966 | 7.1 | 562 | 352 | 62.6 | 28 | 12 | 91.4 | 204 | 36.3 | 48 | 7 | 65 | 33 | 204 |
| 2006 | SEA | 2442 | 6.6 | 371 | 210 | 56.6 | 18 | 15 | 76 | 125 | 33.7 | 30 | 5 | 72 | 34 | 229 |
| 2005 | SEA | 3459 | 7.7 | 449 | 294 | 65.5 | 24 | 9 | 98.2 | 182 | 40.5 | 41 | 7 | 56 | 24 | 154 |
| 2004 | SEA | 3382 | 7.1 | 474 | 279 | 58.9 | 22 | 15 | 83.2 | 177 | 37.3 | 43 | 2 | 60 | 30 | 155 |
| 2003 | SEA | 3841 | 7.5 | 513 | 313 | 61 | 26 | 15 | 88.8 | 187 | 36.4 | 54 | 5 | 80 | 42 | 246 |
| 2002 | SEA | 3075 | 7.3 | 419 | 267 | 63.7 | 15 | 10 | 87.8 | 157 | 37.5 | 36 | 4 | 49 | 26 | 143 |
| 2001 | SEA | 2023 | 6.3 | 321 | 176 | 54.8 | 7 | 8 | 70.9 | 91 | 28.4 | 26 | 4 | 64 | 38 | 251 |
| 2000 | GB | 104 | 5.5 | 19 | 10 | 52.6 | 1 | 0 | 86.3 | 4 | 21 | 2 | 0 | 27 | 1 | 2 |
| 1999 | GB | 41 | 4.1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 0 | 77.5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | IND | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12.5 | 0 |
| 2014 | IND | -11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IND | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | TEN | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15.4 | 1 |
| 2011 | TEN | 52 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 20 | 0 |
| 2010 | SEA | 60 | 23 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 34.8 | 1 |
| 2009 | SEA | 119 | 26 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 19.2 | 4 |
| 2008 | SEA | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 45.4 | 0 |
| 2007 | SEA | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20.5 | 4 |
| 2006 | SEA | 110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 38.9 | 1 |
| 2005 | SEA | 124 | 36 | 1 | 1 | 0 | 23 | 8 | 22.2 | 0 |
| 2004 | SEA | 90 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 18.5 | 2 |
| 2003 | SEA | 125 | 36 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 27.8 | 2 |
| 2002 | SEA | 202 | 40 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16 | 40 | 1 |
| 2001 | SEA | 141 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 32.5 | 3 |
| 2000 | GB | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | GB | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 16.7 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | TEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | TEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | SEA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | SEA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | GB | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | IND | Rushing | 15 | 0 |
| 2015 | IND | Passing | 1690 | 9 |
| 2014 | IND | Rushing | -11 | 0 |
| 2014 | IND | Passing | 301 | 2 |
| 2013 | IND | Rushing | -2 | 0 |
| 2013 | IND | Passing | 130 | 0 |
| 2012 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | TEN | Rushing | 38 | 0 |
| 2012 | TEN | Passing | 1367 | 7 |
| 2011 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | TEN | Rushing | 52 | 0 |
| 2011 | TEN | Passing | 3571 | 18 |
| 2010 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | SEA | Rushing | 60 | 3 |
| 2010 | SEA | Passing | 3001 | 12 |
| 2009 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | SEA | Rushing | 119 | 0 |
| 2009 | SEA | Passing | 3029 | 17 |
| 2008 | SEA | Rushing | 69 | 0 |
| 2008 | SEA | Passing | 1216 | 5 |
| 2007 | SEA | Receiving | 0 | 0 |
| 2007 | SEA | Rushing | 89 | 0 |
| 2007 | SEA | Passing | 3966 | 28 |
| 2006 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | SEA | Rushing | 110 | 0 |
| 2006 | SEA | Passing | 2442 | 18 |
| 2005 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SEA | Rushing | 124 | 1 |
| 2005 | SEA | Passing | 3459 | 24 |
| 2004 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | SEA | Rushing | 90 | 1 |
| 2004 | SEA | Passing | 3382 | 22 |
| 2003 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | SEA | Rushing | 125 | 2 |
| 2003 | SEA | Passing | 3841 | 26 |
| 2002 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | SEA | Rushing | 202 | 1 |
| 2002 | SEA | Passing | 3075 | 15 |
| 2001 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | SEA | Rushing | 141 | 0 |
| 2001 | SEA | Passing | 2023 | 7 |
| 2000 | GB | Rushing | -5 | 0 |
| 2000 | GB | Passing | 104 | 1 |
| 1999 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | GB | Rushing | 15 | 0 |
| 1999 | GB | Passing | 41 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.