Home > , , , , , > Mel Gray

Mel Gray

Player RET WR Retired 0
MG
NFL

Mel Gray

Team
RET
Position
WR
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
WR

Career Statistics

1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
1991 DET 11 2 0 006 0 0 0
1989 DET 22 3 0 0014 1 33.3 0
1987 NO 37 8 1 0012 3 37.5 0
1981 STL 4 1 0 004 0 0 0
1980 STL -3 1 0 00-3 0 0 0
1979 STL 41 4 0 0038 0 0 0
1978 STL 51 5 1 0027 0 0 0
1977 STL -1 1 0 00-1 0 0 0
1975 STL 6 1 0 006 0 0 0
1971 STL 56 2 0 0038 0 0 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1991 DET 3 42 0 10 2 66.7 0 0 0
1989 DET 2 47 0 10 2 100 0 0 0
1987 NO 6 30 0 00 3 50 0 0 0
1986 NO 2 45 0 10 1 50 0 0 0
1982 STL 4 34 0 00 2 50 0 0 0
1981 STL 27 310 2 41 14 51.8 0 0 0
1980 STL 40 709 3 00 0 0 0 0 0
1979 STL 25 447 1 00 0 0 0 0 0
1978 STL 44 871 1 00 0 0 0 0 0
1977 STL 38 782 5 00 0 0 0 0 0
1976 STL 36 686 5 00 0 0 0 0 0
1975 STL 48 926 11 00 0 0 0 0 0
1974 STL 39 770 6 00 0 0 0 0 0
1973 STL 29 513 7 00 0 0 0 0 0
1972 STL 3 62 0 00 0 0 0 0 0
1971 STL 18 534 4 00 0 0 0 0 0

Kickoff Returns

Year Team Rec Yards TD 20+ 40+ Lng Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1997 TEN 193 5 0 33
1996 HOU 1224 32 3 88
1995 HOU 1183 33 3 54
1994 DET 1276 32 4 102
1993 DET 688 13 4 95
1992 DET 1006 23 5 89
1991 DET 929 22 5 71
1990 DET 939 0 0 65
1989 DET 640 19 1 57
1988 NO 670 15 0 39
1987 NO 636 17 1 43
1986 NO 866 24 4 101
1973 STL 73 0 0 21
1972 STL 378 0 0 29
1971 STL 740 0 0 65

Punt Returns

Year Team Avg Ret Yds PRet T 20+ 40+ Lng FC FUM
1997 TEN 8.5 19 161 0 1 0 30 15 1
1996 HOU 9.3 22 205 0 3 1 40 15 2
1995 HOU 10.1 30 303 0 1 0 20 20 3
1994 DET 11.1 21 233 0 2 0 24 12 0
1993 DET 8.6 23 197 0 3 0 35 14 1
1992 DET 9.7 18 175 1 2 1 58 9 0
1991 DET 15.4 25 385 1 5 2 78 14 2
1990 DET 10.6 34 361 0 0 0 39 7 0
1989 DET 6.9 11 76 0 0 0 15 2 0
1988 NO 12.2 25 305 1 3 1 66 8 3
1987 NO 14.7 24 352 0 4 2 80 5 1
1975 STL 7.6 7 53 0 0 0 27 1 0
1972 STL -2 2 -4 0 0 0 -4 3 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
1991 DET 1 0 0 0
1989 DET 2 0 2 0

By Years

Year Team Category Yards TD
1997 TEN Punt-returns 161
1997 TEN Kickoff-returns 193
1996 HOU Punt-returns 205
1996 HOU Kickoff-returns 1224
1995 HOU Punt-returns 303
1995 HOU Kickoff-returns 1183
1994 DET Punt-returns 233
1994 DET Kickoff-returns 1276
1993 DET Punt-returns 197
1993 DET Kickoff-returns 688
1992 DET Punt-returns 175
1992 DET Kickoff-returns 1006
1991 DET Punt-returns 385
1991 DET Tackles 0 sck
1991 DET Receiving 42 0
1991 DET Rushing 11 0
1991 DET Kickoff-returns 929
1990 DET Punt-returns 361
1990 DET Kickoff-returns 939
1989 DET Punt-returns 76
1989 DET Tackles 0 sck
1989 DET Receiving 47 0
1989 DET Rushing 22 0
1989 DET Kickoff-returns 640
1988 NO Punt-returns 305
1988 NO Kickoff-returns 670
1987 NO Punt-returns 352
1987 NO Receiving 30 0
1987 NO Rushing 37 1
1987 NO Kickoff-returns 636
1986 NO Receiving 45 0
1986 NO Kickoff-returns 866
1982 STL Receiving 34 0
1981 STL Receiving 310 2
1981 STL Rushing 4 0
1980 STL Receiving 709 3
1980 STL Rushing -3 0
1979 STL Receiving 447 1
1979 STL Rushing 41 0
1978 STL Receiving 871 1
1978 STL Rushing 51 1
1977 STL Receiving 782 5
1977 STL Rushing -1 0
1976 STL Receiving 686 5
1975 STL Punt-returns 53
1975 STL Receiving 926 11
1975 STL Rushing 6 0
1974 STL Receiving 770 6
1973 STL Receiving 513 7
1973 STL Kickoff-returns 73
1972 STL Punt-returns -4
1972 STL Receiving 62 0
1972 STL Kickoff-returns 378
1971 STL Receiving 534 4
1971 STL Rushing 56 0
1971 STL Kickoff-returns 740

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.