Project Touchdown > , , , , , > Michael Bennett

Michael Bennett

Player RET RB Retired 0
MB
NFL

Michael Bennett

Team
RET
Position
RB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
RB

Career Statistics

2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2010 TB 11 2 0 006 0 0 0
2009 SEA 65 23 0 0014 2 8.7 0
2008 TB 12 7 0 004 0 0 0
2007 TB 241 61 1 1028 10 16.4 0
2006 KC 200 36 0 2141 8 22.2 1
2005 MIN 473 126 3 3161 21 16.7 4
2004 MIN 276 70 1 1025 14 20 1
2003 MIN 447 90 1 3028 17 18.9 2
2002 MIN 1296 255 5 9385 47 18.4 3
2001 MIN 682 172 2 3031 23 13.4 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2010 TB 2 9 0 00 0 0 0 7 2
2009 SEA 6 65 0 10 2 33.3 0 91 7
2008 TB 1 2 0 00 0 0 0 4 1
2007 TB 15 101 1 10 3 20 2 119 22
2006 KC 9 77 0 00 1 11.1 0 81 12
2005 MIN 27 124 2 10 8 29.6 1 169 30
2004 MIN 21 207 1 20 6 28.6 0 224 23
2003 MIN 12 132 0 11 4 33.3 0 124 14
2002 MIN 37 351 1 61 16 43.2 1 380 41
2001 MIN 29 226 1 11 9 31 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2019 ATL 32 8 23 6.5
2018 ATL 34 9 23 9
2018 ATL 5 1 3 0
2017 JAX 40 15 25 8.5
2017 JAX 1 0 1 0
2016 CIN 34 10 22 5
2015 JAX 52 19 32 10
2015 JAX 10 3 5 0.5
2014 SEA 38 12 26 7
2013 SEA 31 13 15 8.5
2012 TB 41 7 31 9
2011 TB 39 4 29 4
2010 TB 15 2 10 1
2010 TB 8 0 8 0
2009 SEA 3 1 2 1
2009 SEA 2 0 0 0
2007 TB 1 0 1 0
2006 KC 1 0 1 0
2002 MIN 2 0 2 0
2001 MIN 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2019 ATL Tackles β€” 6.5 sck
2018 ATL Tackles β€” 9 sck
2018 ATL Tackles β€” 0 sck
2017 JAX Tackles β€” 8.5 sck
2017 JAX Tackles β€” 0 sck
2016 CIN Tackles β€” 5 sck
2015 JAX Tackles β€” 10 sck
2015 JAX Tackles β€” 0.5 sck
2014 SEA Tackles β€” 7 sck
2013 SEA Tackles β€” 8.5 sck
2012 TB Tackles β€” 9 sck
2011 TB Tackles β€” 4 sck
2010 TB Tackles β€” 1 sck
2010 TB Tackles β€” 0 sck
2010 TB Receiving 9 0
2010 TB Rushing 11 0
2009 SEA Tackles β€” 1 sck
2009 SEA Tackles β€” 0 sck
2009 SEA Receiving 65 0
2009 SEA Rushing 65 0
2008 TB Receiving 2 0
2008 TB Rushing 12 0
2007 TB Tackles β€” 0 sck
2007 TB Receiving 101 1
2007 TB Rushing 241 1
2006 KC Tackles β€” 0 sck
2006 KC Receiving 77 0
2006 KC Rushing 200 0
2005 MIN Receiving 124 2
2005 MIN Rushing 473 3
2004 MIN Receiving 207 1
2004 MIN Rushing 276 1
2003 MIN Receiving 132 0
2003 MIN Rushing 447 1
2002 MIN Tackles β€” 0 sck
2002 MIN Receiving 351 1
2002 MIN Rushing 1296 5
2001 MIN Tackles β€” 0 sck
2001 MIN Receiving 226 1
2001 MIN Rushing 682 2

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.