MA
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| DB | ACT |
Career Statistics
2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CLE | 42 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | CAR | 3 | 0 | 11 | |
| 2017 | CAR | 2 | 0 | 42 | |
| 2016 | IND | 2 | 0 | 56 | |
| 2015 | IND | 5 | 1 | 63 | |
| 2014 | IND | 5 | 0 | 24 | |
| 2013 | DEN | 1 | 0 | 3 | |
| 2011 | CLE | 3 | 0 | 33 | |
| 2010 | CLE | 2 | 0 | 51 | |
| 2008 | CLE | 2 | 0 | 18 | |
| 2005 | SF | 4 | 1 | 36 | |
| 2004 | SF | 1 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOU | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018 | CAR | 5 | 28 | 42 | 0 |
| 2017 | CAR | 3 | 21 | 44 | 0 |
| 2016 | IND | 2 | 17 | 60 | 0 |
| 2015 | IND | 1 | 23 | 50 | 1 |
| 2014 | IND | 5 | 20 | 63 | 0 |
| 2013 | DEN | 5 | 16 | 44 | 0 |
| 2012 | DEN | 1 | 19 | 60 | 1 |
| 2011 | CLE | 2 | 20 | 42 | 0 |
| 2010 | CLE | 12 | 7 | 27 | 1 |
| 2009 | CLE | 5 | 11 | 55 | 1 |
| 2008 | CLE | 9 | 8 | 27 | 0 |
| 2007 | CLE | 5 | 2 | 22 | 1 |
| 2006 | SF | 3 | 11 | 51 | 0 |
| 2005 | SF | 10 | 18 | 48 | 1 |
| 2004 | SF | 1 | 4 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | CAR | Interceptions | β | 3 int |
| 2018 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | CAR | Interceptions | β | 2 int |
| 2017 | CAR | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | IND | Interceptions | β | 2 int |
| 2016 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | IND | Interceptions | β | 5 int |
| 2015 | IND | Tackles | β | 1 sck |
| 2014 | IND | Interceptions | β | 5 int |
| 2014 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | DEN | Interceptions | β | 1 int |
| 2013 | DEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | DEN | Tackles | β | 1 sck |
| 2011 | CLE | Interceptions | β | 3 int |
| 2011 | CLE | Kickoff-returns | 42 | 0 |
| 2011 | CLE | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | CLE | Interceptions | β | 2 int |
| 2010 | CLE | Tackles | β | 1 sck |
| 2009 | CLE | Tackles | β | 1 sck |
| 2008 | CLE | Interceptions | β | 2 int |
| 2008 | CLE | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | CLE | Tackles | β | 1 sck |
| 2006 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SF | Interceptions | β | 4 int |
| 2005 | SF | Tackles | β | 1 sck |
| 2004 | SF | Interceptions | β | 1 int |
| 2004 | SF | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.