MC
NFL
Mike Cloud
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | 59 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4.2 | 0 |
| 2004 | — | 90 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 8 | 38.1 | 0 |
| 2003 | — | 118 | 27 | 5 | 1 | 1 | 42 | 12 | 44.4 | 0 |
| 2002 | — | 115 | 49 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18.4 | 0 |
| 2001 | KC | 54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 42.9 | 0 |
| 2000 | KC | 84 | 30 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 | 0 |
| 1999 | KC | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 20 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004 | — | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2003 | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2002 | — | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 42 | 9 |
| 2000 | KC | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | KC | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | 15 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 2004 | — | 175 | 4 | 0 | 38 | |||||||
| 2003 | — | 38 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 2001 | KC | 174 | 5 | 0 | 33 | |||||||
| 2000 | KC | 779 | 19 | 0 | 38 | |||||||
| 1999 | KC | 28 | 0 | 0 | 18 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | — | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | KC | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1999 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | — | Receiving | 0 | 0 |
| 2005 | — | Rushing | 59 | 0 |
| 2005 | — | Kickoff-returns | 15 | — |
| 2004 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | — | Receiving | 3 | 0 |
| 2004 | — | Rushing | 90 | 3 |
| 2004 | — | Kickoff-returns | 175 | — |
| 2003 | — | Receiving | 8 | 0 |
| 2003 | — | Rushing | 118 | 5 |
| 2003 | — | Kickoff-returns | 38 | — |
| 2002 | — | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | — | Receiving | 48 | 0 |
| 2002 | — | Rushing | 115 | 2 |
| 2001 | KC | Rushing | 54 | 1 |
| 2001 | KC | Kickoff-returns | 174 | — |
| 2000 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | KC | Receiving | 16 | 0 |
| 2000 | KC | Rushing | 84 | 1 |
| 2000 | KC | Kickoff-returns | 779 | — |
| 1999 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | KC | Receiving | 25 | 0 |
| 1999 | KC | Rushing | 128 | 0 |
| 1999 | KC | Kickoff-returns | 28 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.