MG
NFL
Mike Glennon
Player Information
| Position | Status | Experience | College |
|---|---|---|---|
| QB | Inactive | 10th Season | North Carolina State |
Draft History
| College | Draft Team | Draft Year | Round | Pick |
|---|---|---|---|---|
| North Carolina State | TB | 2013 | Round 2 | #50 |
Career Statistics
2013 • 2014 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | 790 | 4.7 | 167 | 90 | 53.9 | 4 | 10 | 49.7 | 43 | 25.8 | 5 | 1 | 60 | 9 | 68 |
| 2020 | JAX | 1072 | 6 | 179 | 111 | 62 | 7 | 5 | 80.1 | 57 | 31.8 | 13 | 1 | 46 | 9 | 53 |
| 2019 | OAK | 56 | 5.6 | 10 | 6 | 60 | 1 | 0 | 108.8 | 3 | 30 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 2018 | ARI | 174 | 8.3 | 21 | 15 | 71.4 | 1 | 0 | 112 | 8 | 38.1 | 1 | 0 | 26 | 1 | 8 |
| 2017 | CHI | 833 | 6 | 140 | 93 | 66.4 | 4 | 5 | 76.9 | 42 | 30 | 4 | 0 | 29 | 8 | 78 |
| 2016 | TB | 75 | 6.8 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 0 | 125.4 | 6 | 54.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2014 | TB | 1417 | 7 | 203 | 117 | 57.6 | 10 | 6 | 83.3 | 64 | 31.5 | 23 | 3 | 41 | 16 | 91 |
| 2013 | TB | 2608 | 6.3 | 416 | 247 | 59.4 | 19 | 9 | 83.9 | 126 | 30.3 | 28 | 7 | 85 | 40 | 314 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 28.6 | 1 |
| 2020 | JAX | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 33.3 | 1 |
| 2019 | OAK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | CHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2014 | TB | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 30 | 1 |
| 2013 | TB | 37 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 14.8 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | TB | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 2021 | NYG | Rushing | 33 | 1 |
| 2021 | NYG | Passing | 790 | 4 |
| 2020 | JAX | Rushing | 17 | 0 |
| 2020 | JAX | Passing | 1072 | 7 |
| 2019 | OAK | Rushing | 0 | 0 |
| 2019 | OAK | Passing | 56 | 1 |
| 2018 | ARI | Passing | 174 | 1 |
| 2017 | CHI | Rushing | 4 | 0 |
| 2017 | CHI | Passing | 833 | 4 |
| 2016 | TB | Passing | 75 | 1 |
| 2014 | TB | Tackles | — | 0 sck |
| 2014 | TB | Rushing | 49 | 0 |
| 2014 | TB | Passing | 1417 | 10 |
| 2013 | TB | Rushing | 37 | 0 |
| 2013 | TB | Passing | 2608 | 19 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.