MH
NFL
Mike Hollis
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | JAX | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | JAX | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1996 | JAX | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1995 | JAX | 2 | 1 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BUF | 25 | 33 | 75.8 | 0/0 | 7/8 | 8/10 | 7/10 | 3/5 | 0/0 | 54 | |
| 2001 | JAX | 18 | 28 | 64.3 | 0/0 | 4/5 | 8/11 | 6/11 | 0/1 | 0/0 | 48 | |
| 2000 | JAX | 24 | 26 | 92.3 | 0/0 | 6/7 | 8/8 | 7/8 | 3/3 | 0/0 | 51 | |
| 1999 | JAX | 31 | 38 | 81.6 | 0/0 | 12/13 | 8/9 | 10/15 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1998 | JAX | 21 | 26 | 80.8 | 1/1 | 8/10 | 8/9 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1997 | JAX | 31 | 36 | 86.1 | 2/2 | 12/14 | 8/9 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1996 | JAX | 30 | 36 | 83.3 | 2/2 | 9/9 | 12/14 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1995 | JAX | 20 | 27 | 74.1 | 0/0 | 7/9 | 7/8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 53 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | BUF | 84 | 4932 | 1634 | 2 | 2.4 | 76 | 21.5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 2001 | JAX | 13 | 674 | 198 | 0 | 0 | 12 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | JAX | 3 | 34 | 38 | 0 | 0 | 1 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | JAX | 82 | 5316 | 1858 | 5 | 6.1 | 76 | 24.4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1997 | JAX | 88 | 5492 | 1730 | 10 | 11.4 | 77 | 22.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | JAX | 76 | 4781 | 1674 | 2 | 2.6 | 71 | 23.6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1995 | JAX | 66 | 3615 | 1278 | 3 | 4.6 | 54 | 23.7 | 9 | 4 | 0 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | BUF | Kickoffs | 4932 | 2 |
| 2002 | BUF | Field-goals | — | 25 fgm |
| 2001 | JAX | Kickoffs | 674 | 0 |
| 2001 | JAX | Field-goals | — | 18 fgm |
| 2000 | JAX | Kickoffs | 34 | 1 |
| 2000 | JAX | Field-goals | — | 24 fgm |
| 1999 | JAX | Field-goals | — | 31 fgm |
| 1998 | JAX | Kickoffs | 5316 | 1 |
| 1998 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | JAX | Field-goals | — | 21 fgm |
| 1997 | JAX | Kickoffs | 5492 | 0 |
| 1997 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | JAX | Field-goals | — | 31 fgm |
| 1996 | JAX | Kickoffs | 4781 | 0 |
| 1996 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | JAX | Field-goals | — | 30 fgm |
| 1995 | JAX | Kickoffs | 3615 | 1 |
| 1995 | JAX | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | JAX | Field-goals | — | 20 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.