MQ
NFL
Mike Quick
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | PHI | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | PHI | 9 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | PHI | 13 | 228 | 2 | 6 | 1 | 10 | 76.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | PHI | 22 | 508 | 4 | 10 | 4 | 20 | 90.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | PHI | 46 | 790 | 11 | 13 | 4 | 35 | 76.1 | 3 | 0 | 0 |
| 1986 | PHI | 60 | 939 | 9 | 10 | 5 | 47 | 78.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | PHI | 73 | 1247 | 11 | 17 | 4 | 55 | 75.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | PHI | 61 | 1052 | 9 | 15 | 3 | 45 | 73.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | PHI | 69 | 1409 | 13 | 28 | 10 | 57 | 82.6 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | PHI | 10 | 156 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | PHI | 6 | 0 | 0 | 6 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1985 | PHI | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1984 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | PHI | Receiving | 135 | 1 |
| 1989 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | PHI | Receiving | 228 | 2 |
| 1988 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | PHI | Receiving | 508 | 4 |
| 1987 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | PHI | Receiving | 790 | 11 |
| 1986 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | PHI | Receiving | 939 | 9 |
| 1986 | PHI | Kickoff-returns | 6 | β |
| 1985 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | PHI | Receiving | 1247 | 11 |
| 1984 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | PHI | Receiving | 1052 | 9 |
| 1984 | PHI | Rushing | -5 | 0 |
| 1983 | PHI | Receiving | 1409 | 13 |
| 1982 | PHI | Receiving | 156 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.