MO
NFL
Montell Owens
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2014
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | JAX | 209 | 42 | 1 | 1 | 0 | 32 | 10 | 23.8 | 0 |
| 2011 | JAX | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 30 | 0 |
| 2009 | JAX | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | JAX | 43 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 2 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | JAX | 8 | 113 | 0 | 1 | 1 | 5 | 62.5 | 0 | 102 | 10 |
| 2011 | JAX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2009 | JAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2008 | JAX | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 8 | 3 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | JAX | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 2010 | JAX | 22 | 1 | 0 | 22 | |||||||
| 2009 | JAX | 49 | 1 | 0 | 29 | |||||||
| 2008 | JAX | 30 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 2006 | JAX | 4 | 0 | 0 | 4 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | CHI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | JAX | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2011 | JAX | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 2010 | JAX | 13 | 2 | 10 | 0 |
| 2009 | JAX | 14 | 3 | 9 | 0 |
| 2008 | JAX | 11 | 1 | 9 | 0 |
| 2007 | JAX | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 2006 | JAX | 6 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | CHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | JAX | Receiving | 113 | 0 |
| 2012 | JAX | Rushing | 209 | 1 |
| 2011 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | JAX | Receiving | 2 | 0 |
| 2011 | JAX | Rushing | 39 | 0 |
| 2011 | JAX | Kickoff-returns | 13 | β |
| 2010 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | JAX | Kickoff-returns | 22 | β |
| 2009 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | JAX | Receiving | 0 | 0 |
| 2009 | JAX | Rushing | 1 | 0 |
| 2009 | JAX | Kickoff-returns | 49 | β |
| 2008 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | JAX | Receiving | 17 | 0 |
| 2008 | JAX | Rushing | 43 | 2 |
| 2008 | JAX | Kickoff-returns | 30 | β |
| 2007 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | JAX | Kickoff-returns | 4 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.