NB
NFL
Na Brown
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PHI | 7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PHI | 9 | 80 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | PHI | 18 | 188 | 1 | 3 | 0 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PHI | 6 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PHI | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | PHI | Punt-returns | 30 | — |
| 2001 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | PHI | Receiving | 95 | 0 |
| 2000 | PHI | Receiving | 80 | 1 |
| 1999 | PHI | Receiving | 188 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.