NC
NFL
Nate Clements
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CIN | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2004 | BUF | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 2001 | BUF | 628 | 16 | 0 | 37 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | SF | 9.5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 2008 | SF | 7.7 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 2007 | SF | 16.4 | 7 | 115 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 0 |
| 2005 | BUF | 6.5 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
| 2004 | BUF | 9.3 | 35 | 327 | 1 | 5 | 2 | 86 | 10 | 3 |
| 2003 | BUF | 9.8 | 14 | 137 | 0 | 3 | 0 | 35 | 11 | 3 |
| 2002 | BUF | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| 2001 | BUF | 20.2 | 4 | 81 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CIN | 1 | 0 | 21 | 21 |
| 2011 | CIN | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 2010 | SF | 3 | 0 | 46 | 39 |
| 2009 | SF | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2008 | SF | 2 | 0 | 13 | 13 |
| 2007 | SF | 4 | 0 | 74 | 62 |
| 2006 | BUF | 3 | 1 | 80 | 58 |
| 2005 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | BUF | 6 | 1 | 77 | 35 |
| 2003 | BUF | 3 | 1 | 54 | 54 |
| 2002 | BUF | 6 | 1 | 82 | 42 |
| 2001 | BUF | 3 | 1 | 48 | 48 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CIN | 53 | 22 | 29 | 0 |
| 2011 | CIN | 55 | 6 | 49 | 1 |
| 2010 | SF | 82 | 10 | 68 | 1 |
| 2009 | SF | 35 | 5 | 28 | 0 |
| 2008 | SF | 63 | 7 | 50 | 0 |
| 2007 | SF | 92 | 15 | 71 | 1 |
| 2006 | BUF | 72 | 16 | 50 | 0 |
| 2005 | BUF | 99 | 21 | 68 | 0 |
| 2004 | BUF | 73 | 20 | 44 | 0.5 |
| 2003 | BUF | 62 | 11 | 41 | 0 |
| 2002 | BUF | 65 | 13 | 42 | 0 |
| 2001 | BUF | 63 | 10 | 48 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | CIN | Interceptions | β | 1 int |
| 2011 | CIN | Tackles | β | 1 sck |
| 2011 | CIN | Interceptions | β | 2 int |
| 2011 | CIN | Kickoff-returns | 4 | β |
| 2010 | SF | Tackles | β | 1 sck |
| 2010 | SF | Interceptions | β | 3 int |
| 2009 | SF | Punt-returns | 38 | β |
| 2009 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | SF | Interceptions | β | 1 int |
| 2008 | SF | Punt-returns | 46 | β |
| 2008 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | SF | Interceptions | β | 2 int |
| 2007 | SF | Punt-returns | 115 | β |
| 2007 | SF | Tackles | β | 1 sck |
| 2007 | SF | Interceptions | β | 4 int |
| 2006 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | BUF | Interceptions | β | 3 int |
| 2005 | BUF | Punt-returns | 52 | β |
| 2005 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | BUF | Interceptions | β | 2 int |
| 2004 | BUF | Punt-returns | 327 | β |
| 2004 | BUF | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2004 | BUF | Interceptions | β | 6 int |
| 2004 | BUF | Kickoff-returns | 14 | β |
| 2003 | BUF | Punt-returns | 137 | β |
| 2003 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | BUF | Interceptions | β | 3 int |
| 2002 | BUF | Punt-returns | 20 | β |
| 2002 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | BUF | Interceptions | β | 6 int |
| 2001 | BUF | Punt-returns | 81 | β |
| 2001 | BUF | Tackles | β | 1 sck |
| 2001 | BUF | Interceptions | β | 3 int |
| 2001 | BUF | Kickoff-returns | 628 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.