NL
NFL
Neil Lomax
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1987 • 1988
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | STL | 3214 | 6.8 | 471 | 265 | 56.3 | 18 | 12 | 79.5 | 157 | 33.3 | 38 | 7 | 47 | 61 | 442 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | PHO | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17.6 | 4 |
| 1987 | STL | 107 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 20.7 | 4 |
| 1985 | STL | 125 | 32 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 25 | 7 |
| 1984 | STL | 184 | 35 | 3 | 1 | 0 | 20 | 14 | 40 | 1 |
| 1983 | STL | 127 | 27 | 2 | 2 | 0 | 35 | 11 | 40.7 | 5 |
| 1982 | STL | 119 | 28 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 35.7 | 5 |
| 1981 | STL | 104 | 19 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 36.8 | 2 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | STL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | STL | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | PHO | Rushing | 55 | 1 |
| 1987 | STL | Rushing | 107 | 0 |
| 1985 | STL | Rushing | 125 | 0 |
| 1985 | STL | Passing | 3214 | 18 |
| 1984 | STL | Tackles | — | 0 sck |
| 1984 | STL | Rushing | 184 | 3 |
| 1983 | STL | Rushing | 127 | 2 |
| 1982 | STL | Receiving | 10 | 0 |
| 1982 | STL | Rushing | 119 | 1 |
| 1981 | STL | Rushing | 104 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.