How It Works
The ProjectTD model evaluates each NFL game across 101 factors — covering efficiency, performance, coaching, and so much more. Each factor is weighted by how we see it performing against actual game results from the past. As we build this system out, we are going to take you along for the journey. Explore the data to see how we built this system. If you want to learn more or partner with us, please reach out to data@projecttd.com or partner@projecttd.com. We usually respond within a couple of days.
Current model accuracy: 76% winner prediction across 285 games.
2024-25 Season Results — All 285 Games
| Wk | Date | Matchup | Score | v3 Line | Correct? | Err (pts) | Vegas Line | Venue | Wind | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | 2024-09-05 | BAL @ KC | 20–27 | BAL +0.1 | ✗ | 7.1 | BAL +3.0 | 8 mph | ||
| 1 | 2024-09-06 | GB @ PHI | 29–34 | GB -7.2 | ✓ | 2.2 | GB +2.0 | 8 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | PIT @ ATL | 18–10 | PIT -3.4 | ✗ | 11.4 | PIT +4.0 | Dome | ||
| 1 | 2024-09-08 | ARI @ BUF | 28–34 | ARI -9.4 | ✓ | 3.4 | ARI +6.5 | 20 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | CAR @ NO | 10–47 | CAR -6.1 | ✓ | 30.9 | CAR +3.5 | Dome | Div | |
| 1 | 2024-09-08 | HOU @ IND | 29–27 | HOU +3.4 | ✓ | 1.4 | HOU -3.0 | Dome | Div | |
| 1 | 2024-09-08 | JAX @ MIA | 17–20 | JAX -9.2 | ✓ | 6.2 | JAX +3.5 | 10 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | MIN @ NYG | 28–6 | MIN +9.6 | ✓ | 12.4 | MIN -1.0 | 10 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | TEN @ CHI | 17–24 | TEN -4.8 | ✓ | 2.2 | TEN +4.0 | 8 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | NE @ CIN | 16–10 | NE -13.2 | ✗ | 19.2 | NE +8.0 | 5 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | DEN @ SEA | 20–26 | DEN -2.0 | ✓ | 4.0 | DEN +6.5 | 7 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | LV @ LAC | 10–22 | LV -12.0 | ✓ | 0.0 | LV +3.0 | Dome | Div | |
| 1 | 2024-09-08 | DAL @ CLE | 33–17 | DAL +0.9 | ✓ | 15.1 | DAL +2.5 | 17 mph | ||
| 1 | 2024-09-08 | WAS @ TB | 20–37 | WAS +0.0 | ✗ | 17.0 | WAS +4.0 | Dome | 6 mph | |
| 1 | 2024-09-08 | LA @ DET | 20–26 | LA -9.8 | ✓ | 3.8 | LA +5.0 | Dome | ||
| 1 | 2024-09-09 | NYJ @ SF | 19–32 | NYJ -3.0 | ✓ | 10.0 | NYJ +3.5 | 10 mph | ||
| 2 | 2024-09-12 | BUF @ MIA | 31–10 | BUF +2.4 | ✓ | 18.6 | BUF +2.5 | 3 mph | Div | |
| 2 | 2024-09-15 | NYJ @ TEN | 24–17 | NYJ +5.4 | ✓ | 1.6 | NYJ -3.5 | 13 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | NYG @ WAS | 18–21 | NYG -14.5 | ✓ | 11.5 | NYG +1.5 | 11 mph | Div | |
| 2 | 2024-09-15 | SEA @ NE | 23–20 | SEA +7.1 | ✓ | 4.1 | SEA -3.5 | 5 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | LV @ BAL | 26–23 | LV -16.8 | ✗ | 19.8 | LV +9.0 | 10 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | LAC @ CAR | 26–3 | LAC +9.0 | ✓ | 14.0 | LAC -5.0 | 13 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | NO @ DAL | 44–19 | NO -0.7 | ✗ | 25.7 | NO +6.5 | Dome | ||
| 2 | 2024-09-15 | SF @ MIN | 17–23 | SF -4.2 | ✓ | 1.8 | SF -4.5 | Dome | ||
| 2 | 2024-09-15 | CLE @ JAX | 18–13 | CLE -4.1 | ✗ | 9.1 | CLE +3.0 | 12 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | IND @ GB | 10–16 | IND -10.2 | ✓ | 4.2 | IND -3.0 | 7 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | TB @ DET | 20–16 | TB -7.6 | ✗ | 11.6 | TB +7.5 | Dome | ||
| 2 | 2024-09-15 | LA @ ARI | 10–41 | LA -0.3 | ✓ | 30.7 | LA -1.0 | Dome | Div | |
| 2 | 2024-09-15 | PIT @ DEN | 13–6 | PIT -3.7 | ✗ | 10.7 | PIT -3.0 | 4 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | CIN @ KC | 25–26 | CIN -4.9 | ✓ | 3.9 | CIN +6.5 | 8 mph | ||
| 2 | 2024-09-15 | CHI @ HOU | 13–19 | CHI -9.4 | ✓ | 3.4 | CHI +6.0 | Dome | ||
| 2 | 2024-09-16 | ATL @ PHI | 22–21 | ATL -10.8 | ✗ | 11.8 | ATL +5.5 | 9 mph | ||
| 3 | 2024-09-19 | NE @ NYJ | 3–24 | NE -11.0 | ✓ | 10.0 | NE +6.5 | 5 mph | Div | |
| 3 | 2024-09-22 | GB @ TEN | 30–14 | GB +9.9 | ✓ | 6.1 | GB +3.0 | 7 mph | ||
| 3 | 2024-09-22 | DEN @ TB | 26–7 | DEN -3.1 | ✗ | 22.1 | DEN +6.0 | Dome | 6 mph | |
| 3 | 2024-09-22 | LAC @ PIT | 10–20 | LAC +1.9 | ✗ | 11.9 | LAC +3.0 | 2 mph | ||
| 3 | 2024-09-22 | PHI @ NO | 15–12 | PHI +11.5 | ✓ | 8.5 | PHI +2.5 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-22 | HOU @ MIN | 7–34 | HOU -4.3 | ✓ | 22.7 | HOU -2.0 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-22 | CHI @ IND | 16–21 | CHI -5.0 | ✓ | 0.0 | CHI +1.5 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-22 | NYG @ CLE | 21–15 | NYG -2.7 | ✗ | 8.7 | NYG +6.5 | 4 mph | ||
| 3 | 2024-09-22 | MIA @ SEA | 3–24 | MIA -1.0 | ✓ | 20.0 | MIA +4.0 | 2 mph | ||
| 3 | 2024-09-22 | CAR @ LV | 36–22 | CAR -1.3 | ✗ | 15.3 | CAR +5.5 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-22 | SF @ LA | 24–27 | SF -0.5 | ✓ | 2.5 | SF -6.0 | Dome | Div | |
| 3 | 2024-09-22 | BAL @ DAL | 28–25 | BAL +12.3 | ✓ | 9.3 | BAL -1.5 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-22 | DET @ ARI | 20–13 | DET +9.4 | ✓ | 2.4 | DET -3.0 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-22 | KC @ ATL | 22–17 | KC +3.7 | ✓ | 1.3 | KC -3.0 | Dome | ||
| 3 | 2024-09-23 | JAX @ BUF | 10–47 | JAX -13.6 | ✓ | 23.4 | JAX +4.0 | 5 mph | ||
| 3 | 2024-09-23 | WAS @ CIN | 38–33 | WAS -1.5 | ✗ | 6.5 | WAS +7.5 | 5 mph | ||
| 4 | 2024-09-26 | DAL @ NYG | 20–15 | DAL -0.9 | ✗ | 5.9 | DAL -5.5 | 3 mph | Div | |
| 4 | 2024-09-29 | JAX @ HOU | 20–24 | JAX -8.6 | ✓ | 4.6 | JAX +5.5 | Dome | Div | |
| 4 | 2024-09-29 | PIT @ IND | 24–27 | PIT +-0.0 | ✗ | 3.0 | PIT -2.5 | Dome | ||
| 4 | 2024-09-29 | DEN @ NYJ | 10–9 | DEN +0.5 | ✓ | 0.5 | DEN +7.5 | 8 mph | ||
| 4 | 2024-09-29 | PHI @ TB | 16–33 | PHI +4.9 | ✗ | 21.9 | PHI -1.0 | Dome | 9 mph | |
| 4 | 2024-09-29 | NO @ ATL | 24–26 | NO -6.1 | ✓ | 4.1 | NO +2.5 | Dome | Div | |
| 4 | 2024-09-29 | CIN @ CAR | 34–24 | CIN +8.5 | ✓ | 1.5 | CIN -4.5 | 6 mph | ||
| 4 | 2024-09-29 | LA @ CHI | 18–24 | LA +4.4 | ✗ | 10.4 | LA +3.0 | 16 mph | ||
| 4 | 2024-09-29 | MIN @ GB | 31–29 | MIN -2.3 | ✗ | 4.3 | MIN +2.5 | 15 mph | Div | |
| 4 | 2024-09-29 | WAS @ ARI | 42–14 | WAS +6.0 | ✓ | 22.0 | WAS +3.5 | Dome | ||
| 4 | 2024-09-29 | NE @ SF | 13–30 | NE -10.5 | ✓ | 6.5 | NE +10.5 | 5 mph | ||
| 4 | 2024-09-29 | KC @ LAC | 17–10 | KC +2.7 | ✓ | 4.3 | KC -7.5 | Dome | Div | |
| 4 | 2024-09-29 | CLE @ LV | 16–20 | CLE -1.1 | ✓ | 2.9 | CLE -2.5 | Dome | ||
| 4 | 2024-09-29 | BUF @ BAL | 10–35 | BUF -4.6 | ✓ | 20.4 | BUF +2.5 | 8 mph | ||
| 4 | 2024-09-30 | TEN @ MIA | 31–12 | TEN -11.3 | ✗ | 30.3 | TEN +2.5 | 9 mph | ||
| 4 | 2024-09-30 | SEA @ DET | 29–42 | SEA -8.9 | ✓ | 4.1 | SEA +3.5 | Dome | ||
| 5 | 2024-10-03 | TB @ ATL | 30–36 | TB -1.4 | ✓ | 4.6 | TB +2.5 | Dome | Div | |
| 5 | 2024-10-06 | NYJ @ MIN | 17–23 | NYJ -6.9 | ✓ | 0.9 | NYJ +2.5 | Dome | 8 mph | |
| 5 | 2024-10-06 | BUF @ HOU | 20–23 | BUF +3.4 | ✗ | 6.4 | BUF +1.0 | Dome | ||
| 5 | 2024-10-06 | IND @ JAX | 34–37 | IND -0.3 | ✓ | 2.7 | IND +3.5 | 4 mph | Div | |
| 5 | 2024-10-06 | BAL @ CIN | 41–38 | BAL +3.0 | ✓ | 0.0 | BAL -2.5 | 10 mph | Div | |
| 5 | 2024-10-06 | CAR @ CHI | 10–36 | CAR -4.5 | ✓ | 21.5 | CAR +4.0 | 7 mph | ||
| 5 | 2024-10-06 | CLE @ WAS | 13–34 | CLE -14.5 | ✓ | 6.5 | CLE +3.0 | 5 mph | ||
| 5 | 2024-10-06 | MIA @ NE | 15–10 | MIA +7.0 | ✓ | 2.0 | MIA -2.0 | 2 mph | Div | |
| 5 | 2024-10-06 | ARI @ SF | 24–23 | ARI -6.0 | ✗ | 7.0 | ARI +7.0 | 3 mph | Div | |
| 5 | 2024-10-06 | LV @ DEN | 18–34 | LV -10.5 | ✓ | 5.5 | LV +3.0 | 7 mph | Div | |
| 5 | 2024-10-06 | GB @ LA | 24–19 | GB +3.8 | ✓ | 1.2 | GB -3.0 | Dome | ||
| 5 | 2024-10-06 | NYG @ SEA | 29–20 | NYG -10.0 | ✗ | 19.0 | NYG +7.0 | 3 mph | ||
| 5 | 2024-10-06 | DAL @ PIT | 20–17 | DAL -7.1 | ✗ | 10.1 | DAL +2.5 | 6 mph | ||
| 5 | 2024-10-07 | NO @ KC | 13–26 | NO -12.4 | ✓ | 0.6 | NO +5.5 | 1 mph | ||
| 6 | 2024-10-10 | SF @ SEA | 36–24 | SF -2.9 | ✗ | 14.9 | SF -3.5 | 10 mph | Div | |
| 6 | 2024-10-13 | JAX @ CHI | 16–35 | JAX -1.8 | ✓ | 17.2 | JAX -1.5 | 3 mph | ||
| 6 | 2024-10-13 | CLE @ PHI | 16–20 | CLE -17.8 | ✓ | 13.8 | CLE +8.0 | 10 mph | ||
| 6 | 2024-10-13 | IND @ TEN | 20–17 | IND +3.5 | ✓ | 0.5 | IND +2.5 | 12 mph | Div | |
| 6 | 2024-10-13 | TB @ NO | 51–27 | TB +3.1 | ✓ | 20.9 | TB -3.5 | Dome | Div | |
| 6 | 2024-10-13 | WAS @ BAL | 23–30 | WAS -7.3 | ✓ | 0.3 | WAS +6.5 | 8 mph | ||
| 6 | 2024-10-13 | ARI @ GB | 13–34 | ARI -8.8 | ✓ | 12.2 | ARI +5.5 | 4 mph | ||
| 6 | 2024-10-13 | HOU @ NE | 41–21 | HOU +7.6 | ✓ | 12.4 | HOU -6.5 | 5 mph | ||
| 6 | 2024-10-13 | PIT @ LV | 32–13 | PIT +5.4 | ✓ | 13.6 | PIT -3.5 | Dome | ||
| 6 | 2024-10-13 | LAC @ DEN | 23–16 | LAC -1.1 | ✗ | 8.1 | LAC -3.0 | 7 mph | Div | |
| 6 | 2024-10-13 | DET @ DAL | 47–9 | DET +11.4 | ✓ | 26.6 | DET -3.5 | Dome | ||
| 6 | 2024-10-13 | ATL @ CAR | 38–20 | ATL +4.7 | ✓ | 13.3 | ATL -6.0 | 9 mph | Div | |
| 6 | 2024-10-13 | CIN @ NYG | 17–7 | CIN +8.1 | ✓ | 1.9 | CIN -4.5 | 2 mph | ||
| 6 | 2024-10-14 | BUF @ NYJ | 23–20 | BUF +5.3 | ✓ | 2.3 | BUF -1.0 | 14 mph | Div | |
| 7 | 2024-10-17 | DEN @ NO | 33–10 | DEN +1.1 | ✓ | 21.9 | DEN -2.5 | Dome | ||
| 7 | 2024-10-20 | NE @ JAX | 16–32 | NE -4.2 | ✓ | 11.8 | NE +6.5 | 12 mph | ||
| 7 | 2024-10-20 | SEA @ ATL | 34–14 | SEA -1.4 | ✗ | 21.4 | SEA +3.0 | Dome | ||
| 7 | 2024-10-20 | TEN @ BUF | 10–34 | TEN -17.2 | ✓ | 6.8 | TEN +9.5 | 12 mph | ||
| 7 | 2024-10-20 | CIN @ CLE | 21–14 | CIN +7.9 | ✓ | 0.9 | CIN -5.5 | 8 mph | Div | |
| 7 | 2024-10-20 | HOU @ GB | 22–24 | HOU -4.9 | ✓ | 2.9 | HOU +3.0 | 3 mph | ||
| 7 | 2024-10-20 | MIA @ IND | 10–16 | MIA +2.0 | ✗ | 8.0 | MIA +3.0 | Dome | ||
| 7 | 2024-10-20 | DET @ MIN | 31–29 | DET +3.6 | ✓ | 1.6 | DET +1.0 | Dome | Div | |
| 7 | 2024-10-20 | PHI @ NYG | 28–3 | PHI +14.0 | ✓ | 11.0 | PHI -3.0 | 4 mph | Div | |
| 7 | 2024-10-20 | LV @ LA | 15–20 | LV -7.8 | ✓ | 2.8 | LV +7.0 | Dome | ||
| 7 | 2024-10-20 | CAR @ WAS | 7–40 | CAR -14.9 | ✓ | 18.1 | CAR +10.0 | 2 mph | ||
| 7 | 2024-10-20 | KC @ SF | 28–18 | KC +3.6 | ✓ | 6.4 | KC +2.5 | 3 mph | ||
| 7 | 2024-10-20 | NYJ @ PIT | 15–37 | NYJ -2.3 | ✓ | 19.7 | NYJ -3.0 | 4 mph | ||
| 7 | 2024-10-21 | BAL @ TB | 41–31 | BAL +4.3 | ✓ | 5.7 | BAL -4.5 | Dome | 8 mph | |
| 7 | 2024-10-21 | LAC @ ARI | 15–17 | LAC +2.3 | ✗ | 4.3 | LAC -1.0 | Dome | ||
| 8 | 2024-10-24 | MIN @ LA | 20–30 | MIN +2.0 | ✗ | 12.0 | MIN -3.0 | Dome | ||
| 8 | 2024-10-27 | ATL @ TB | 31–26 | ATL -4.5 | ✗ | 9.5 | ATL -1.5 | Dome | 6 mph | Div |
| 8 | 2024-10-27 | NYJ @ NE | 22–25 | NYJ +4.1 | ✗ | 7.1 | NYJ -7.0 | 8 mph | Div | |
| 8 | 2024-10-27 | ARI @ MIA | 28–27 | ARI -4.1 | ✗ | 5.1 | ARI +4.0 | 14 mph | ||
| 8 | 2024-10-27 | GB @ JAX | 30–27 | GB +7.7 | ✓ | 4.7 | GB -3.5 | 4 mph | ||
| 8 | 2024-10-27 | PHI @ CIN | 37–17 | PHI +3.5 | ✓ | 16.5 | PHI +2.5 | 6 mph | ||
| 8 | 2024-10-27 | BAL @ CLE | 24–29 | BAL +13.6 | ✗ | 18.6 | BAL -7.5 | 4 mph | Div | |
| 8 | 2024-10-27 | IND @ HOU | 20–23 | IND -6.8 | ✓ | 3.8 | IND +5.0 | Dome | Div | |
| 8 | 2024-10-27 | TEN @ DET | 14–52 | TEN -18.4 | ✓ | 19.6 | TEN +12.5 | Dome | ||
| 8 | 2024-10-27 | BUF @ SEA | 31–10 | BUF +5.4 | ✓ | 15.6 | BUF -3.0 | 14 mph | ||
| 8 | 2024-10-27 | NO @ LAC | 8–26 | NO -8.1 | ✓ | 9.9 | NO +7.0 | Dome | ||
| 8 | 2024-10-27 | KC @ LV | 27–20 | KC +12.2 | ✓ | 5.2 | KC -9.0 | Dome | Div | |
| 8 | 2024-10-27 | CAR @ DEN | 14–28 | CAR -9.6 | ✓ | 4.4 | CAR +13.0 | 4 mph | ||
| 8 | 2024-10-27 | CHI @ WAS | 15–18 | CHI -13.4 | ✓ | 10.4 | CHI +1.5 | 2 mph | ||
| 8 | 2024-10-27 | DAL @ SF | 24–30 | DAL -8.9 | ✓ | 2.9 | DAL +5.5 | 9 mph | ||
| 8 | 2024-10-28 | NYG @ PIT | 18–26 | NYG -9.2 | ✓ | 1.2 | NYG +6.0 | 7 mph | ||
| 9 | 2024-10-31 | HOU @ NYJ | 13–21 | HOU -0.8 | ✓ | 7.2 | HOU +2.5 | 8 mph | ||
| 9 | 2024-11-03 | DAL @ ATL | 21–27 | DAL -7.5 | ✓ | 1.5 | DAL +3.0 | Dome | ||
| 9 | 2024-11-03 | DEN @ BAL | 10–41 | DEN -9.9 | ✓ | 21.1 | DEN +9.0 | 3 mph | ||
| 9 | 2024-11-03 | MIA @ BUF | 27–30 | MIA -7.6 | ✓ | 4.6 | MIA +6.5 | 9 mph | Div | |
| 9 | 2024-11-03 | NO @ CAR | 22–23 | NO +1.8 | ✗ | 2.8 | NO -7.0 | 7 mph | Div | |
| 9 | 2024-11-03 | LV @ CIN | 24–41 | LV -12.3 | ✓ | 4.7 | LV +8.0 | 7 mph | ||
| 9 | 2024-11-03 | LAC @ CLE | 27–10 | LAC +8.3 | ✓ | 8.7 | LAC -2.0 | 10 mph | ||
| 9 | 2024-11-03 | WAS @ NYG | 27–22 | WAS +8.9 | ✓ | 3.9 | WAS -4.5 | 6 mph | Div | |
| 9 | 2024-11-03 | NE @ TEN | 17–20 | NE -2.0 | ✓ | 1.0 | NE +3.0 | 10 mph | ||
| 9 | 2024-11-03 | JAX @ PHI | 23–28 | JAX -17.0 | ✓ | 12.0 | JAX +7.5 | 6 mph | ||
| 9 | 2024-11-03 | CHI @ ARI | 9–29 | CHI -4.9 | ✓ | 15.1 | CHI +1.5 | Dome | ||
| 9 | 2024-11-03 | DET @ GB | 24–14 | DET +1.7 | ✓ | 8.3 | DET -2.5 | 15 mph | Div | |
| 9 | 2024-11-03 | LA @ SEA | 26–20 | LA -3.8 | ✗ | 9.8 | LA -1.5 | 4 mph | Div | |
| 9 | 2024-11-03 | IND @ MIN | 13–21 | IND -9.1 | ✓ | 1.1 | IND +6.5 | Dome | ||
| 9 | 2024-11-04 | TB @ KC | 24–30 | TB -6.0 | ✓ | 0.0 | TB +9.0 | 6 mph | ||
| 10 | 2024-11-07 | CIN @ BAL | 34–35 | CIN -9.5 | ✓ | 8.5 | CIN +6.0 | 6 mph | Div | |
| 10 | 2024-11-10 | NYG @ CAR | 17–20 | NYG -2.3 | ✓ | 0.7 | NYG -6.5 | 8 mph | ||
| 10 | 2024-11-10 | NE @ CHI | 19–3 | NE -4.1 | ✗ | 20.1 | NE +6.5 | 6 mph | ||
| 10 | 2024-11-10 | DEN @ KC | 14–16 | DEN -8.1 | ✓ | 6.1 | DEN +7.5 | 12 mph | Div | |
| 10 | 2024-11-10 | BUF @ IND | 30–20 | BUF +7.8 | ✓ | 2.2 | BUF -4.5 | Dome | ||
| 10 | 2024-11-10 | MIN @ JAX | 12–7 | MIN +7.6 | ✓ | 2.6 | MIN -7.0 | 7 mph | ||
| 10 | 2024-11-10 | SF @ TB | 23–20 | SF -2.8 | ✗ | 5.8 | SF -6.5 | Dome | 9 mph | |
| 10 | 2024-11-10 | PIT @ WAS | 28–27 | PIT -8.6 | ✗ | 9.6 | PIT +1.5 | 9 mph | ||
| 10 | 2024-11-10 | ATL @ NO | 17–20 | ATL +1.8 | ✗ | 4.8 | ATL -3.5 | Dome | Div | |
| 10 | 2024-11-10 | TEN @ LAC | 17–27 | TEN -11.4 | ✓ | 1.4 | TEN +8.0 | Dome | ||
| 10 | 2024-11-10 | PHI @ DAL | 34–6 | PHI +13.0 | ✓ | 15.0 | PHI -7.5 | Dome | Div | |
| 10 | 2024-11-10 | NYJ @ ARI | 6–31 | NYJ +-0.0 | ✗ | 25.0 | NYJ -2.0 | Dome | ||
| 10 | 2024-11-10 | DET @ HOU | 26–23 | DET +5.5 | ✓ | 2.5 | DET -4.5 | Dome | ||
| 10 | 2024-11-11 | MIA @ LA | 23–15 | MIA +0.8 | ✓ | 7.2 | MIA +2.5 | Dome | ||
| 11 | 2024-11-14 | WAS @ PHI | 18–26 | WAS -9.1 | ✓ | 1.1 | WAS +4.5 | 9 mph | Div | |
| 11 | 2024-11-17 | MIN @ TEN | 23–13 | MIN +9.8 | ✓ | 0.2 | MIN -6.0 | 7 mph | ||
| 11 | 2024-11-17 | IND @ NYJ | 28–27 | IND -5.1 | ✗ | 6.1 | IND +4.0 | 4 mph | ||
| 11 | 2024-11-17 | BAL @ PIT | 16–18 | BAL +6.2 | ✗ | 8.2 | BAL -3.0 | 5 mph | Div | |
| 11 | 2024-11-17 | GB @ CHI | 20–19 | GB +7.1 | ✓ | 6.1 | GB -6.0 | 5 mph | Div | |
| 11 | 2024-11-17 | JAX @ DET | 6–52 | JAX -15.6 | ✓ | 30.4 | JAX +14.0 | Dome | ||
| 11 | 2024-11-17 | LV @ MIA | 19–34 | LV -9.9 | ✓ | 5.1 | LV +8.0 | 16 mph | ||
| 11 | 2024-11-17 | LA @ NE | 28–22 | LA +6.4 | ✓ | 0.4 | LA -4.0 | 9 mph | ||
| 11 | 2024-11-17 | CLE @ NO | 14–35 | CLE -6.2 | ✓ | 14.8 | CLE -1.0 | Dome | ||
| 11 | 2024-11-17 | SEA @ SF | 20–17 | SEA -3.6 | ✗ | 6.6 | SEA +6.0 | 4 mph | Div | |
| 11 | 2024-11-17 | ATL @ DEN | 6–38 | ATL -2.4 | ✓ | 29.6 | ATL +2.0 | 9 mph | ||
| 11 | 2024-11-17 | KC @ BUF | 21–30 | KC -2.8 | ✓ | 6.2 | KC +2.5 | 3 mph | ||
| 11 | 2024-11-17 | CIN @ LAC | 27–34 | CIN -0.9 | ✓ | 6.1 | CIN +1.0 | Dome | ||
| 11 | 2024-11-18 | HOU @ DAL | 34–10 | HOU +4.5 | ✓ | 19.5 | HOU -7.5 | Dome | ||
| 12 | 2024-11-21 | PIT @ CLE | 19–24 | PIT +2.3 | ✗ | 7.3 | PIT -3.5 | 13 mph | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | TB @ NYG | 30–7 | TB +9.1 | ✓ | 13.9 | TB -6.5 | 13 mph | ||
| 12 | 2024-11-24 | NE @ MIA | 15–34 | NE -10.5 | ✓ | 8.5 | NE +7.5 | 6 mph | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | DET @ IND | 24–6 | DET +9.2 | ✓ | 8.8 | DET -7.0 | Dome | ||
| 12 | 2024-11-24 | DAL @ WAS | 34–26 | DAL -10.5 | ✗ | 18.5 | DAL +10.5 | 5 mph | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | MIN @ CHI | 30–27 | MIN +7.5 | ✓ | 4.5 | MIN -3.0 | 5 mph | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | TEN @ HOU | 32–27 | TEN -11.8 | ✗ | 16.8 | TEN +8.0 | Dome | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | KC @ CAR | 30–27 | KC +13.3 | ✓ | 10.3 | KC -11.0 | 5 mph | ||
| 12 | 2024-11-24 | DEN @ LV | 29–19 | DEN +6.1 | ✓ | 3.9 | DEN -6.5 | Dome | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | SF @ GB | 10–38 | SF -4.8 | ✓ | 23.2 | SF +6.5 | 11 mph | ||
| 12 | 2024-11-24 | ARI @ SEA | 6–16 | ARI -5.5 | ✓ | 4.5 | ARI -1.0 | 5 mph | Div | |
| 12 | 2024-11-24 | PHI @ LA | 37–20 | PHI +8.3 | ✓ | 8.7 | PHI -3.0 | Dome | ||
| 12 | 2024-11-25 | BAL @ LAC | 30–23 | BAL +5.7 | ✓ | 1.3 | BAL -3.0 | Dome | ||
| 13 | 2024-11-28 | CHI @ DET | 20–23 | CHI -17.7 | ✓ | 14.7 | CHI +9.5 | Dome | Div | |
| 13 | 2024-11-28 | NYG @ DAL | 20–27 | NYG -5.1 | ✓ | 1.9 | NYG +4.5 | Dome | Div | |
| 13 | 2024-11-28 | MIA @ GB | 17–30 | MIA -7.2 | ✓ | 5.8 | MIA +3.5 | 10 mph | ||
| 13 | 2024-11-29 | LV @ KC | 17–19 | LV -15.9 | ✓ | 13.9 | LV +13.5 | 5 mph | Div | |
| 13 | 2024-12-01 | SEA @ NYJ | 26–21 | SEA +1.7 | ✓ | 3.3 | SEA +1.0 | 12 mph | ||
| 13 | 2024-12-01 | HOU @ JAX | 23–20 | HOU +6.5 | ✓ | 3.5 | HOU -3.5 | 8 mph | Div | |
| 13 | 2024-12-01 | PIT @ CIN | 44–38 | PIT -6.2 | ✗ | 12.2 | PIT +3.0 | 9 mph | Div | |
| 13 | 2024-12-01 | TEN @ WAS | 19–42 | TEN -15.1 | ✓ | 7.9 | TEN +6.0 | 6 mph | ||
| 13 | 2024-12-01 | LAC @ ATL | 17–13 | LAC +2.7 | ✓ | 1.3 | LAC -1.0 | Dome | ||
| 13 | 2024-12-01 | IND @ NE | 25–24 | IND +1.7 | ✓ | 0.7 | IND -2.5 | 9 mph | ||
| 13 | 2024-12-01 | ARI @ MIN | 22–23 | ARI -8.2 | ✓ | 7.2 | ARI +3.5 | Dome | ||
| 13 | 2024-12-01 | TB @ CAR | 26–23 | TB +7.8 | ✓ | 4.8 | TB -6.5 | 7 mph | Div | |
| 13 | 2024-12-01 | LA @ NO | 21–14 | LA +3.4 | ✓ | 3.6 | LA -2.5 | Dome | ||
| 13 | 2024-12-01 | PHI @ BAL | 24–19 | PHI -2.8 | ✗ | 7.8 | PHI +3.0 | 7 mph | ||
| 13 | 2024-12-01 | SF @ BUF | 10–35 | SF -5.2 | ✓ | 19.8 | SF +6.5 | 11 mph | ||
| 13 | 2024-12-02 | CLE @ DEN | 32–41 | CLE -10.8 | ✓ | 1.8 | CLE +6.5 | 4 mph | ||
| 14 | 2024-12-05 | GB @ DET | 31–34 | GB -5.9 | ✓ | 2.9 | GB +3.0 | Dome | Div | |
| 14 | 2024-12-08 | CLE @ PIT | 14–27 | CLE -8.7 | ✓ | 4.3 | CLE +6.0 | 12 mph | Div | |
| 14 | 2024-12-08 | JAX @ TEN | 10–6 | JAX +0.1 | ✓ | 3.9 | JAX +3.0 | 9 mph | Div | |
| 14 | 2024-12-08 | NYJ @ MIA | 26–32 | NYJ -2.8 | ✓ | 3.2 | NYJ +6.5 | 12 mph | Div | |
| 14 | 2024-12-08 | NO @ NYG | 14–11 | NO +2.8 | ✓ | 0.2 | NO -5.5 | 13 mph | ||
| 14 | 2024-12-08 | ATL @ MIN | 21–42 | ATL -5.9 | ✓ | 15.1 | ATL +6.0 | Dome | ||
| 14 | 2024-12-08 | LV @ TB | 13–28 | LV -11.4 | ✓ | 3.6 | LV +7.0 | Dome | 4 mph | |
| 14 | 2024-12-08 | CAR @ PHI | 16–22 | CAR -18.9 | ✓ | 12.9 | CAR +14.0 | 16 mph | ||
| 14 | 2024-12-08 | SEA @ ARI | 30–18 | SEA +1.3 | ✓ | 10.7 | SEA +3.0 | Dome | Div | |
| 14 | 2024-12-08 | BUF @ LA | 42–44 | BUF +6.4 | ✗ | 8.4 | BUF -3.5 | Dome | ||
| 14 | 2024-12-08 | CHI @ SF | 13–38 | CHI -9.4 | ✓ | 15.6 | CHI +3.0 | 4 mph | ||
| 14 | 2024-12-08 | LAC @ KC | 17–19 | LAC -5.4 | ✓ | 3.4 | LAC +5.0 | 10 mph | Div | |
