Project Touchdown > , , , , , > Olindo Mare

Olindo Mare

Player RET P Retired 0
OM
NFL

Olindo Mare

Team
RET
Position
P
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
P

Career Statistics

1997 β€’ 1998 β€’ 1999 β€’ 2000 β€’ 2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2001 MIA -5 1 0 00-5 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2011 CAR 2 0 2 0
2010 SEA 2 1 1 0
2009 SEA 1 0 1 0
2008 SEA 2 0 2 0
2006 MIA 2 0 2 0
2005 MIA 2 0 2 0
2004 MIA 2 0 2 0
2003 MIA 3 1 2 0
2002 MIA 6 1 5 0
2000 MIA 2 0 1 0
1999 MIA 3 0 3 0
1998 MIA 2 0 2 0
1997 MIA 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2012 CHI 6 8 75 0/0 2/3 3/3 1/2 0/0 0/0 40
2011 CAR 22 28 78.6 1/1 7/7 6/9 8/9 0/2 0/0 45
2010 SEA 25 30 83.3 2/2 10/12 7/7 5/7 1/2 0/0 51
2009 SEA 24 26 92.3 0/0 9/9 10/11 5/6 0/0 0/0 47
2008 SEA 24 27 88.9 0/0 7/7 9/10 5/6 3/4 0/0 51
2007 NO 10 17 58.8 0/0 4/5 3/4 2/3 1/5 0/0 52
2006 MIA 26 36 72.2 0/0 10/10 6/8 9/12 1/6 0/0 52
2005 MIA 25 30 83.3 0/0 9/10 9/12 6/6 1/2 0/0 53
2004 MIA 12 16 75 0/0 1/2 6/7 3/4 2/3 0/0 51
2003 MIA 22 29 75.9 0/0 9/9 3/6 6/8 4/6 0/0 52
2002 MIA 24 31 77.4 0/0 13/14 2/3 7/11 2/3 0/0 53
2001 MIA 19 21 90.5 1/1 8/8 8/8 2/4 0/0 0/0 46
2000 MIA 28 31 90.3 0/0 7/8 9/10 12/13 0/0 0/0 49
1999 MIA 39 46 84.8 1/1 9/9 17/17 9/14 0/0 0/0 54
1998 MIA 22 27 81.5 0/0 12/13 5/5 5/7 0/0 0/0 48
1997 MIA 28 36 77.8 2/2 14/15 8/10 3/6 0/0 0/0 50

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2012 CHI 16 1065 130 10 62.5 6 21.7 0 0 0 0
2011 CAR 84 5451 811 53 63.1 30 27 2 0 0 0
2010 SEA 72 4679 1068 20 27.8 49 21.8 3 0 1 0
2009 SEA 69 4685 1059 22 31.9 46 23 1 1 0 0
2008 SEA 71 4732 1205 22 31 47 25.6 2 0 0 0
2007 NO 52 3306 820 15 28.8 34 24.1 4 1 1 1
2006 MIA 67 4393 981 24 35.8 40 24.5 3 1 1 0
2005 MIA 73 4889 1412 16 21.9 55 25.7 1 0 1 0
2004 MIA 44 2844 751 11 25 32 23.5 0 0 1 1
2003 MIA 72 4741 1006 24 33.3 46 21.9 2 0 2 0
2002 MIA 84 5365 1540 12 14.3 69 22.3 1 1 2 0
2001 MIA 73 4579 1189 12 16.4 59 20.2 1 0 1 0
2000 MIA 77 4644 1260 7 9.1 68 18.5 3 1 0 0
1999 MIA 84 5284 1282 20 23.8 58 22.1 5 1 1 1
1998 MIA 72 4617 1227 13 18.1 56 21.9 3 2 0 1
1997 MIA 76 4833 998 20 26.3 52 19.2 4 2 1 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2009 SEA 32 32 32 1 32 32 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2005 MIA 8 8 8 1 8 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2004 MIA 19 2 2 1 19 19 0 0 0 0 0 1 17 0 0
1999 MIA 36 30 30 1 36 36 0 0 0 0 0 1 6 0 0
1998 MIA 38.3 31.7 95 3 43 115 1 0 0 1 2 0 0 0 0
1997 MIA 47 46.2 231 5 53 235 2 1 3 0 0 1 4 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2012 CHI Kickoffs 1065 0
2012 CHI Field-goals β€” 6 fgm
2011 CAR Kickoffs 5451 0
2011 CAR Tackles β€” 0 sck
2011 CAR Field-goals β€” 22 fgm
2010 SEA Kickoffs 4679 0
2010 SEA Tackles β€” 0 sck
2010 SEA Field-goals β€” 25 fgm
2009 SEA Kickoffs 4685 0
2009 SEA Tackles β€” 0 sck
2009 SEA Punts 32 0
2009 SEA Field-goals β€” 24 fgm
2008 SEA Kickoffs 4732 0
2008 SEA Tackles β€” 0 sck
2008 SEA Field-goals β€” 24 fgm
2007 NO Kickoffs 3306 1
2007 NO Field-goals β€” 10 fgm
2006 MIA Kickoffs 4393 0
2006 MIA Tackles β€” 0 sck
2006 MIA Field-goals β€” 26 fgm
2005 MIA Kickoffs 4889 0
2005 MIA Tackles β€” 0 sck
2005 MIA Punts 8 0
2005 MIA Field-goals β€” 25 fgm
2004 MIA Kickoffs 2844 1
2004 MIA Tackles β€” 0 sck
2004 MIA Punts 19 0
2004 MIA Field-goals β€” 12 fgm
2003 MIA Kickoffs 4741 0
2003 MIA Tackles β€” 0 sck
2003 MIA Field-goals β€” 22 fgm
2002 MIA Kickoffs 5365 0
2002 MIA Tackles β€” 0 sck
2002 MIA Field-goals β€” 24 fgm
2001 MIA Kickoffs 4579 0
2001 MIA Rushing -5 0
2001 MIA Field-goals β€” 19 fgm
2000 MIA Kickoffs 4644 0
2000 MIA Tackles β€” 0 sck
2000 MIA Field-goals β€” 28 fgm
1999 MIA Kickoffs 5284 1
1999 MIA Tackles β€” 0 sck
1999 MIA Punts 36 0
1999 MIA Field-goals β€” 39 fgm
1998 MIA Kickoffs 4617 1
1998 MIA Tackles β€” 0 sck
1998 MIA Punts 115 0
1998 MIA Field-goals β€” 22 fgm
1997 MIA Kickoffs 4833 0
1997 MIA Tackles β€” 0 sck
1997 MIA Punts 235 0
1997 MIA Field-goals β€” 28 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.