PH
NFL
Parys Haralson
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2013 β’ 2014
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NO | 35 | 12 | 22 | 3 |
| 2013 | NO | 30 | 14 | 16 | 3.5 |
| 2011 | SF | 30 | 6 | 22 | 2 |
| 2010 | SF | 42 | 13 | 26 | 4 |
| 2009 | SF | 45 | 12 | 30 | 5 |
| 2008 | SF | 39 | 11 | 26 | 8 |
| 2007 | SF | 42 | 15 | 23 | 2.5 |
| 2006 | SF | 4 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | NO | Tackles | β | 3 sck |
| 2013 | NO | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2011 | SF | Tackles | β | 2 sck |
| 2010 | SF | Tackles | β | 4 sck |
| 2009 | SF | Tackles | β | 5 sck |
| 2008 | SF | Tackles | β | 8 sck |
| 2007 | SF | Tackles | β | 2.5 sck |
| 2006 | SF | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.