PB
NFL
Pat Beach
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1982 β’ 1983 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | PHI | 8 | 75 | 2 | 0 | 0 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | IND | 5 | 56 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | IND | 12 | 124 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | IND | 14 | 87 | 2 | 0 | 0 | 5 | 35.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1988 | IND | 26 | 235 | 0 | 1 | 0 | 11 | 42.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | IND | 28 | 239 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | IND | 25 | 265 | 1 | 3 | 0 | 12 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| 1985 | IND | 36 | 376 | 6 | 2 | 0 | 20 | 55.6 | 2 | 0 | 0 |
| 1983 | BAL | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | BAL | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | IND | 35 | 1 | 0 | 35 | |||||||
| 1983 | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PHO | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1992 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1987 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1986 | IND | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 1985 | IND | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 1983 | BAL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1982 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | PHO | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | PHI | Receiving | 75 | 2 |
| 1991 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | IND | Receiving | 56 | 0 |
| 1990 | IND | Receiving | 124 | 1 |
| 1989 | IND | Receiving | 87 | 2 |
| 1988 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | IND | Receiving | 235 | 0 |
| 1988 | IND | Kickoff-returns | 35 | β |
| 1987 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | IND | Receiving | 239 | 0 |
| 1986 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | IND | Receiving | 265 | 1 |
| 1985 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | IND | Receiving | 376 | 6 |
| 1983 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | BAL | Receiving | 56 | 1 |
| 1983 | BAL | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1982 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | BAL | Receiving | 45 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.