PL
NFL
Pat Leahy
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1974 β’ 1975 β’ 1976 β’ 1977 β’ 1978 β’ 1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NYJ | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYJ | 26 | 37 | 70.3 | 3/3 | 13/16 | 9/11 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 40 | |
| 1990 | NYJ | 23 | 26 | 88.5 | 2/2 | 12/12 | 6/7 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1989 | NYJ | 14 | 21 | 66.7 | 1/1 | 6/7 | 3/4 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1988 | NYJ | 23 | 28 | 82.1 | 0/0 | 9/9 | 7/8 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1987 | NYJ | 18 | 22 | 81.8 | 0/0 | 11/11 | 5/6 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 42 | |
| 1986 | NYJ | 16 | 19 | 84.2 | 1/1 | 5/5 | 4/4 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1985 | NYJ | 26 | 34 | 76.5 | 2/2 | 11/11 | 6/8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 55 | |
| 1984 | NYJ | 17 | 24 | 70.8 | 2/2 | 5/6 | 7/8 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1983 | NYJ | 16 | 24 | 66.7 | 4/4 | 3/4 | 5/7 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1982 | NYJ | 11 | 17 | 64.7 | 1/1 | 3/5 | 4/5 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1981 | NYJ | 25 | 36 | 69.4 | 0/0 | 11/13 | 6/8 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1980 | NYJ | 14 | 22 | 63.6 | 0/0 | 4/4 | 4/9 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1979 | NYJ | 8 | 13 | 61.5 | 1/1 | 2/2 | 5/8 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 34 | |
| 1978 | NYJ | 22 | 30 | 73.3 | 2/2 | 5/5 | 9/12 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1977 | NYJ | 15 | 25 | 60 | 0/1 | 7/8 | 6/8 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1976 | NYJ | 11 | 16 | 68.8 | 1/1 | 5/5 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1975 | NYJ | 13 | 21 | 61.9 | 0/0 | 3/3 | 3/5 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1974 | NYJ | 6 | 11 | 54.6 | 0/0 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 45 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYJ | 12 | 301 | 56 | 1 | 8.3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | NYJ | 70 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | NYJ | 57 | 3185 | 997 | 8 | 14 | 46 | 21.7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1988 | NYJ | 83 | 4914 | 1496 | 10 | 12 | 70 | 21.4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | NYJ | 61 | 3484 | 886 | 13 | 21.3 | 46 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | NYJ | 76 | 4451 | 1299 | 13 | 17.1 | 61 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | NYJ | 87 | 5385 | 1135 | 28 | 32.2 | 58 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | NYJ | 74 | 4613 | 1030 | 23 | 31.1 | 48 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | NYJ | 67 | 4094 | 1018 | 20 | 29.8 | 47 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | NYJ | 50 | 3046 | 753 | 13 | 26 | 35 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1981 | NYJ | 82 | 5095 | 1400 | 19 | 23.2 | 62 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | NYJ | 64 | 0 | 0 | 9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | NYJ | 27 | 0 | 0 | 2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | NYJ | 79 | 0 | 0 | 13 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | NYJ | 50 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | NYJ | 45 | 0 | 0 | 4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | NYJ | 57 | 0 | 0 | 5 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | NYJ | 33 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | NYJ | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYJ | Kickoffs | 301 | 0 |
| 1991 | NYJ | Field-goals | β | 26 fgm |
| 1990 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | NYJ | Punts | 12 | 0 |
| 1990 | NYJ | Field-goals | β | 23 fgm |
| 1989 | NYJ | Kickoffs | 3185 | 0 |
| 1989 | NYJ | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1988 | NYJ | Kickoffs | 4914 | 0 |
| 1988 | NYJ | Rushing | 10 | 0 |
| 1988 | NYJ | Field-goals | β | 23 fgm |
| 1987 | NYJ | Kickoffs | 3484 | 0 |
| 1987 | NYJ | Field-goals | β | 18 fgm |
| 1986 | NYJ | Kickoffs | 4451 | 0 |
| 1986 | NYJ | Field-goals | β | 16 fgm |
| 1985 | NYJ | Kickoffs | 5385 | 0 |
| 1985 | NYJ | Field-goals | β | 26 fgm |
| 1984 | NYJ | Kickoffs | 4613 | 0 |
| 1984 | NYJ | Field-goals | β | 17 fgm |
| 1983 | NYJ | Kickoffs | 4094 | 0 |
| 1983 | NYJ | Field-goals | β | 16 fgm |
| 1982 | NYJ | Kickoffs | 3046 | 1 |
| 1982 | NYJ | Field-goals | β | 11 fgm |
| 1981 | NYJ | Kickoffs | 5095 | 0 |
| 1981 | NYJ | Field-goals | β | 25 fgm |
| 1980 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | NYJ | Field-goals | β | 14 fgm |
| 1979 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | NYJ | Field-goals | β | 8 fgm |
| 1978 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | NYJ | Field-goals | β | 22 fgm |
| 1977 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | NYJ | Field-goals | β | 15 fgm |
| 1976 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | NYJ | Field-goals | β | 11 fgm |
| 1975 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1975 | NYJ | Field-goals | β | 13 fgm |
| 1974 | NYJ | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1974 | NYJ | Field-goals | β | 6 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.