PC
NFL
Paul Coffman
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1979 β’ 1980 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | GB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | KC | 5 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | KC | 12 | 75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | GB | 49 | 666 | 6 | 9 | 0 | 35 | 71.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | GB | 43 | 562 | 9 | 10 | 2 | 29 | 67.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | GB | 54 | 814 | 11 | 14 | 1 | 44 | 81.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | GB | 23 | 287 | 2 | 5 | 1 | 14 | 60.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | GB | 55 | 687 | 4 | 13 | 0 | 42 | 76.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1980 | GB | 42 | 496 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | GB | 56 | 711 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | GB | 77 | 1 | 1 | 52 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | KC | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1986 | KC | 11 | 2 | 8 | 0 |
| 1985 | GB | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | GB | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1981 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | KC | Receiving | 42 | 1 |
| 1986 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | KC | Receiving | 75 | 2 |
| 1985 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | GB | Receiving | 666 | 6 |
| 1984 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | GB | Receiving | 562 | 9 |
| 1983 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | GB | Receiving | 814 | 11 |
| 1982 | GB | Receiving | 287 | 2 |
| 1981 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 1981 | GB | Receiving | 687 | 4 |
| 1981 | GB | Kickoff-returns | 77 | β |
| 1980 | GB | Receiving | 496 | 3 |
| 1980 | GB | Rushing | 3 | 0 |
| 1979 | GB | Receiving | 711 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.