PS
NFL
Paul Skansi
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | SEA | 9 | 96 | 0 | 1 | 0 | 5 | 55.6 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | SEA | 22 | 257 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | SEA | 39 | 488 | 5 | 5 | 0 | 28 | 71.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | SEA | 24 | 238 | 1 | 3 | 0 | 17 | 70.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | SEA | 19 | 207 | 1 | 1 | 0 | 12 | 63.2 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | SEA | 22 | 271 | 0 | 4 | 0 | 16 | 72.7 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | SEA | 21 | 269 | 1 | 4 | 0 | 16 | 76.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | SEA | 7 | 85 | 0 | 1 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | PIT | 3 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | SEA | 21 | 1 | 0 | 21 | |||||||
| 1985 | SEA | 358 | 10 | 0 | 35 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | SEA | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1986 | SEA | 7.6 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 1985 | SEA | 10.1 | 31 | 312 | 0 | 4 | 0 | 32 | 7 | 0 |
| 1984 | SEA | 9.1 | 16 | 145 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
| 1983 | PIT | 8.4 | 43 | 363 | 0 | 3 | 1 | 57 | 9 | 5 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | SEA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | PIT | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | SEA | Punt-returns | 5 | β |
| 1991 | SEA | Receiving | 96 | 0 |
| 1990 | SEA | Receiving | 257 | 2 |
| 1989 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | SEA | Receiving | 488 | 5 |
| 1988 | SEA | Receiving | 238 | 1 |
| 1987 | SEA | Receiving | 207 | 1 |
| 1986 | SEA | Punt-returns | 38 | β |
| 1986 | SEA | Receiving | 271 | 0 |
| 1986 | SEA | Kickoff-returns | 21 | β |
| 1985 | SEA | Punt-returns | 312 | β |
| 1985 | SEA | Receiving | 269 | 1 |
| 1985 | SEA | Kickoff-returns | 358 | β |
| 1984 | SEA | Punt-returns | 145 | β |
| 1984 | SEA | Receiving | 85 | 0 |
| 1983 | PIT | Punt-returns | 363 | β |
| 1983 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | PIT | Receiving | 39 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.