PP
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ATL | 25 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 118.8 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BUF | 18 | 5 | 0 | 1 | 20.0 | 0 |
| 2005 | DAL | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2004 | ATL | 34 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 0 |
| 2003 | ATL | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2002 | BUF | -13 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2001 | BUF | 97 | 6 | 0 | 3 | 50.0 | 0 |
| 2000 | BUF | 32 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
| 1999 | BUF | -7 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BUF | 7 | 68 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 2.3 | 0 |
| 2006 | BUF | 50 | 402 | 3 | 20 | 40.0 | 0 | 2.9 | 0 |
| 2005 | DAL | 6 | 96 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | ATL | 45 | 575 | 3 | 28 | 62.2 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | ATL | 64 | 838 | 3 | 40 | 62.5 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | BUF | 94 | 1252 | 9 | 57 | 38.5 | 1 | 0.0 | 148 |
| 2001 | BUF | 55 | 895 | 7 | 37 | 33.3 | 0 | 0.0 | 111 |
| 2000 | BUF | 50 | 701 | 3 | 32 | 32.0 | 3 | 0.0 | 100 |
| 1999 | BUF | 31 | 393 | 3 | 19 | 27.5 | 0 | 0.3 | 69 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | BUF | 27 | 0 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | DAL | 5.2 | 12 | 63 | 0 | |||||
| 2001 | BUF | 5.8 | 19 | 110 | 0 | |||||
| 2000 | BUF | 5.4 | 5 | 27 | 0 | |||||
| 1999 | BUF | 16.0 | 1 | 16 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | ATL | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2003 | ATL | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | BUF | 0 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | BUF | Receiving | 68 | 0 |
| 2006 | BUF | Receiving | 402 | 3 |
| 2006 | BUF | Rushing | 18 | 0 |
| 2006 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | DAL | Punt-returns | 63 | 0 |
| 2005 | DAL | Receiving | 96 | 0 |
| 2005 | DAL | Rushing | 9 | 0 |
| 2004 | ATL | Passing | 25 | 0 |
| 2004 | ATL | Receiving | 575 | 3 |
| 2004 | ATL | Rushing | 34 | 0 |
| 2004 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 2003 | ATL | Receiving | 838 | 3 |
| 2003 | ATL | Rushing | 3 | 0 |
| 2003 | ATL | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | BUF | Receiving | 1252 | 9 |
| 2002 | BUF | Rushing | -13 | 0 |
| 2002 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | BUF | Punt-returns | 110 | 0 |
| 2001 | BUF | Receiving | 895 | 7 |
| 2001 | BUF | Rushing | 97 | 0 |
| 2001 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | BUF | Punt-returns | 27 | 0 |
| 2000 | BUF | Receiving | 701 | 3 |
| 2000 | BUF | Rushing | 32 | 0 |
| 1999 | BUF | Kickoff-returns | 27 | 0 |
| 1999 | BUF | Punt-returns | 16 | 0 |
| 1999 | BUF | Receiving | 393 | 3 |
| 1999 | BUF | Rushing | -7 | 0 |
| 1999 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.