PM
NFL
Pete Metzelaars
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | DET | 17 | 144 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | DET | 17 | 146 | 0 | 1 | 0 | 8 | 47.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CAR | 20 | 171 | 3 | 1 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | BUF | 49 | 428 | 5 | 4 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | BUF | 68 | 609 | 4 | 3 | 1 | 34 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | BUF | 30 | 298 | 6 | 3 | 1 | 19 | 63.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | BUF | 5 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 18 | 179 | 2 | 2 | 0 | 8 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | BUF | 33 | 438 | 1 | 8 | 0 | 20 | 60.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | BUF | 28 | 290 | 0 | 3 | 0 | 10 | 35.7 | 3 | 0 | 0 |
| 1986 | BUF | 49 | 485 | 3 | 3 | 1 | 22 | 44.9 | 2 | 0 | 0 |
| 1985 | BUF | 12 | 80 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | SEA | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 1 | 0 | 0 |
| 1983 | SEA | 7 | 72 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | SEA | 15 | 152 | 0 | 2 | 0 | 5 | 33.3 | 2 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DET | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1983 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1988 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1982 | SEA | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | DET | Receiving | 144 | 0 |
| 1996 | DET | Receiving | 146 | 0 |
| 1996 | DET | Kickoff-returns | 1 | β |
| 1995 | CAR | Receiving | 171 | 3 |
| 1994 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | BUF | Receiving | 428 | 5 |
| 1993 | BUF | Receiving | 609 | 4 |
| 1992 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | BUF | Receiving | 298 | 6 |
| 1991 | BUF | Receiving | 54 | 2 |
| 1990 | BUF | Receiving | 60 | 1 |
| 1989 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | BUF | Receiving | 179 | 2 |
| 1988 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | BUF | Receiving | 438 | 1 |
| 1987 | BUF | Receiving | 290 | 0 |
| 1986 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | BUF | Receiving | 485 | 3 |
| 1985 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | BUF | Receiving | 80 | 1 |
| 1984 | SEA | Receiving | 80 | 0 |
| 1983 | SEA | Receiving | 72 | 1 |
| 1983 | SEA | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1982 | SEA | Tackles | β | 0 sck |
| 1982 | SEA | Receiving | 152 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.