PS
NFL
Pete Stoyanovich
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | MIA | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1992 | MIA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | MIA | 4 | 0 | 4 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | KC | 5 | 9 | 55.6 | 0/0 | 2/2 | 0/3 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 48 | |
| 1999 | KC | 21 | 28 | 75 | 1/1 | 7/7 | 5/6 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1998 | KC | 27 | 32 | 84.4 | 2/2 | 9/9 | 9/9 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1997 | KC | 26 | 27 | 96.3 | 0/0 | 9/9 | 3/3 | 12/13 | 0/0 | 0/0 | 54 | |
| 1996 | KC | 17 | 24 | 70.8 | 1/1 | 7/8 | 5/7 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1995 | MIA | 27 | 34 | 79.4 | 1/1 | 7/10 | 11/11 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 51 | |
| 1994 | MIA | 24 | 31 | 77.4 | 1/1 | 8/8 | 6/10 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1993 | MIA | 24 | 32 | 75 | 2/2 | 9/10 | 7/11 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1992 | MIA | 30 | 37 | 81.1 | 0/0 | 9/9 | 14/16 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1991 | MIA | 31 | 37 | 83.8 | 2/2 | 8/8 | 11/12 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1990 | MIA | 21 | 25 | 84 | 2/2 | 7/8 | 6/7 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1989 | MIA | 19 | 26 | 73.1 | 1/1 | 8/8 | 5/6 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 59 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | KC | 18 | 1003 | 337 | 1 | 5.6 | 16 | 21.1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | KC | 64 | 3715 | 1273 | 1 | 1.6 | 63 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | KC | 47 | 2817 | 806 | 2 | 4.3 | 44 | 18.3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | KC | 77 | 4729 | 1529 | 3 | 3.9 | 74 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | KC | 49 | 2878 | 972 | 1 | 2 | 46 | 21.1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | MIA | 89 | 5497 | 1760 | 3 | 3.4 | 84 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | MIA | 83 | 5011 | 1549 | 7 | 8.4 | 74 | 20.9 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1993 | MIA | 77 | 4708 | 1238 | 13 | 16.9 | 61 | 20.3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | MIA | 82 | 5109 | 1375 | 17 | 20.7 | 64 | 21.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | MIA | 71 | 4277 | 1106 | 11 | 15.5 | 57 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | MIA | 75 | 4656 | 1092 | 20 | 26.7 | 53 | 20.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | MIA | 72 | 4130 | 1188 | 8 | 11.1 | 61 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | KC | 35 | 35 | 35 | 1 | 35 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | KC | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997 | KC | 24 | 24 | 24 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | MIA | 45 | 45 | 90 | 2 | 48 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | MIA | 42.5 | 38.5 | 77 | 2 | 49 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | KC | Kickoffs | 1003 | 0 |
| 2000 | KC | Field-goals | — | 5 fgm |
| 1999 | KC | Kickoffs | 3715 | 1 |
| 1999 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | KC | Punts | 35 | 0 |
| 1999 | KC | Field-goals | — | 21 fgm |
| 1998 | KC | Kickoffs | 2817 | 0 |
| 1998 | KC | Punts | 29 | 0 |
| 1998 | KC | Field-goals | — | 27 fgm |
| 1997 | KC | Kickoffs | 4729 | 0 |
| 1997 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | KC | Punts | 24 | 0 |
| 1997 | KC | Field-goals | — | 26 fgm |
| 1996 | KC | Kickoffs | 2878 | 0 |
| 1996 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | KC | Field-goals | — | 17 fgm |
| 1995 | MIA | Kickoffs | 5497 | 0 |
| 1995 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | MIA | Field-goals | — | 27 fgm |
| 1994 | MIA | Kickoffs | 5011 | 2 |
| 1994 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | MIA | Field-goals | — | 24 fgm |
| 1993 | MIA | Kickoffs | 4708 | 0 |
| 1993 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | MIA | Field-goals | — | 24 fgm |
| 1992 | MIA | Kickoffs | 5109 | 0 |
| 1992 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | MIA | Punts | 90 | 0 |
| 1992 | MIA | Field-goals | — | 30 fgm |
| 1991 | MIA | Kickoffs | 4277 | 0 |
| 1991 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | MIA | Punts | 85 | 0 |
| 1991 | MIA | Field-goals | — | 31 fgm |
| 1990 | MIA | Kickoffs | 4656 | 0 |
| 1990 | MIA | Fumbles | — | — |
| 1990 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1990 | MIA | Field-goals | — | 21 fgm |
| 1989 | MIA | Kickoffs | 4130 | 0 |
| 1989 | MIA | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | MIA | Field-goals | — | 19 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.