Peyton Manning

Player RET QB Retired 0
NFL

nan nan

Team
RET
Position
QB
🏈 View RET Stadium & Game Day Guide
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2015 2249 6.8 331 198 59.8 9 17 67.9 110 33.2 24775 16 95
2014 4727 7.9 597 395 66.2 39 15 101.5 225 37.7 661186 17 118
2013 5477 8.3 659 450 68.3 55 10 115.1 289 43.8 681378 18 120
2012 4659 8 583 400 68.6 37 11 105.8 230 39.4 64771 21 137
2010 4700 6.9 679 450 66.3 33 17 91.9 253 37.3 43973 16 91
2009 4500 7.9 571 393 68.8 33 16 99.9 237 41.5 59880 10 74
2008 4002 7.2 555 371 66.8 27 12 95 210 37.8 40775 14 86
2007 4040 7.8 515 337 65.4 31 14 98 205 39.8 53973 21 124
2006 4397 7.9 557 362 65 31 9 101 241 43.3 53768 14 86
2005 3747 8.3 453 305 67.3 28 10 104.1 197 43.5 45680 17 81
2004 4557 9.2 497 336 67.6 49 10 121.1 232 46.7 681380 13 101
2003 4267 7.5 566 379 67 29 10 99 210 37.1 45979 18 107
2002 4200 7.1 591 392 66.3 27 19 88.8 213 36 511169 23 145
2001 4131 7.6 547 343 62.7 26 23 84.1 201 36.8 551186 29 232
2000 4413 7.7 571 357 62.5 33 15 94.7 213 37.3 51878 20 131
1999 4135 7.8 533 331 62.1 26 15 90.7 198 37.2 561180 14 116
1998 3739 6.5 575 326 56.7 26 28 71.2 190 33 42878 22 109

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2015 -6 6 0 00-1 0 0 0
2014 -24 24 0 004 0 0 3
2013 -31 32 1 001 1 3.1 5
2012 6 23 0 0010 2 8.7 0
2010 18 18 0 1027 2 11.1 1
2009 -13 19 0 003 0 0 1
2008 21 20 1 0012 4 20 1
2007 -5 20 3 004 4 20 0
2006 36 23 4 0012 7 30.4 0
2005 45 33 0 0012 6 18.2 2
2004 38 25 0 0019 4 16 1
2003 26 28 0 0010 3 10.7 4
2002 148 38 2 0013 11 29 1
2001 157 35 4 1033 9 25.7 3
2000 116 37 1 0014 10 27 1
1999 73 35 2 0013 8 22.9 5
1998 62 15 0 0015 5 33.3 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2003 1 -2 0 00 0 0 0 2 1

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2014 2 0 2 0
2013 2 0 2 0
2007 1 0 1 0
2005 1 0 1 0
2002 1 0 1 0
2001 2 0 2 0
2000 1 0 1 0
1999 1 0 1 0
1998 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2015 Rushing -6 0
2015 Passing 2249 9
2014 Tackles 0 sck
2014 Rushing -24 0
2014 Passing 4727 39
2013 Tackles 0 sck
2013 Rushing -31 1
2013 Passing 5477 55
2012 Rushing 6 0
2012 Passing 4659 37
2010 Rushing 18 0
2010 Passing 4700 33
2009 Rushing -13 0
2009 Passing 4500 33
2008 Rushing 21 1
2008 Passing 4002 27
2007 Tackles 0 sck
2007 Rushing -5 3
2007 Passing 4040 31
2006 Rushing 36 4
2006 Passing 4397 31
2005 Tackles 0 sck
2005 Rushing 45 0
2005 Passing 3747 28
2004 Rushing 38 0
2004 Passing 4557 49
2003 Receiving -2 0
2003 Rushing 26 0
2003 Passing 4267 29
2002 Tackles 0 sck
2002 Rushing 148 2
2002 Passing 4200 27
2001 Tackles 0 sck
2001 Rushing 157 4
2001 Passing 4131 26
2000 Tackles 0 sck
2000 Rushing 116 1
2000 Passing 4413 33
1999 Tackles 0 sck
1999 Rushing 73 2
1999 Passing 4135 26
1998 Tackles 0 sck
1998 Rushing 62 0
1998 Passing 3739 26

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.