AL
NFL
Andrew Luck
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2018
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | 4593 | 7.2 | 639 | 430 | 67.3 | 39 | 15 | 98.7 | 236 | 36.9 | 53 | 7 | 68 | 18 | 134 |
| 2016 | IND | 4240 | 7.8 | 545 | 346 | 63.5 | 31 | 13 | 96.4 | 206 | 37.8 | 61 | 8 | 64 | 41 | 268 |
| 2015 | IND | 1881 | 6.4 | 293 | 162 | 55.3 | 15 | 12 | 74.9 | 90 | 30.7 | 22 | 3 | 87 | 15 | 88 |
| 2014 | IND | 4761 | 7.7 | 616 | 380 | 61.7 | 40 | 16 | 96.5 | 234 | 38 | 73 | 15 | 80 | 27 | 161 |
| 2013 | IND | 3822 | 6.7 | 570 | 343 | 60.2 | 23 | 9 | 87 | 185 | 32.5 | 43 | 9 | 73 | 32 | 227 |
| 2012 | IND | 4374 | 7 | 627 | 339 | 54.1 | 23 | 18 | 76.5 | 208 | 33.2 | 65 | 11 | 70 | 41 | 246 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | 148 | 46 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12 | 26.1 | 1 |
| 2016 | IND | 341 | 64 | 2 | 3 | 0 | 33 | 20 | 31.2 | 3 |
| 2015 | IND | 196 | 33 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13 | 39.4 | 1 |
| 2014 | IND | 273 | 64 | 3 | 2 | 0 | 20 | 18 | 28.1 | 4 |
| 2013 | IND | 377 | 63 | 4 | 3 | 0 | 29 | 23 | 36.5 | 1 |
| 2012 | IND | 255 | 62 | 5 | 0 | 0 | 19 | 23 | 37.1 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | IND | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | IND | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2013 | IND | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | IND | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | IND | Receiving | 4 | 0 |
| 2018 | IND | Rushing | 148 | 0 |
| 2018 | IND | Passing | 4593 | 39 |
| 2016 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2016 | IND | Rushing | 341 | 2 |
| 2016 | IND | Passing | 4240 | 31 |
| 2015 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | IND | Rushing | 196 | 0 |
| 2015 | IND | Passing | 1881 | 15 |
| 2014 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | IND | Rushing | 273 | 3 |
| 2014 | IND | Passing | 4761 | 40 |
| 2013 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | IND | Rushing | 377 | 4 |
| 2013 | IND | Passing | 3822 | 23 |
| 2012 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | IND | Rushing | 255 | 5 |
| 2012 | IND | Passing | 4374 | 23 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.