PH
NFL
Phil Hansen
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BUF | 1 | 0 | 17 | 17 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BUF | 31 | 9 | 14 | 3 |
| 2000 | BUF | 27 | 11 | 10 | 2 |
| 1999 | BUF | 55 | 17 | 29 | 6 |
| 1998 | BUF | 68 | 21 | 47 | 7.5 |
| 1997 | BUF | 78 | 22 | 56 | 6 |
| 1996 | BUF | 80 | 20 | 60 | 8 |
| 1995 | BUF | 75 | 22 | 53 | 10 |
| 1994 | BUF | 70 | 16 | 54 | 5.5 |
| 1993 | BUF | 39 | 10 | 29 | 3.5 |
| 1992 | BUF | 53 | 13 | 40 | 8 |
| 1991 | BUF | 35 | 7 | 0 | 2 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | BUF | Tackles | — | 3 sck |
| 2001 | BUF | Interceptions | — | 1 int |
| 2000 | BUF | Tackles | — | 2 sck |
| 1999 | BUF | Tackles | — | 6 sck |
| 1998 | BUF | Tackles | — | 7.5 sck |
| 1997 | BUF | Tackles | — | 6 sck |
| 1996 | BUF | Tackles | — | 8 sck |
| 1995 | BUF | Tackles | — | 10 sck |
| 1994 | BUF | Tackles | — | 5.5 sck |
| 1993 | BUF | Tackles | — | 3.5 sck |
| 1992 | BUF | Tackles | — | 8 sck |
| 1991 | BUF | Tackles | — | 2 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.