PS
NFL
Phil Simms
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1979 • 1980 • 1981 • 1984 • 1985 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYG | 3038 | 7.6 | 400 | 247 | 61.8 | 15 | 9 | 88.3 | 147 | 36.8 | 39 | 9 | 62 | 37 | 217 |
| 1992 | NYG | 912 | 6.7 | 137 | 83 | 60.6 | 5 | 3 | 83.4 | 46 | 33.6 | 12 | 0 | 38 | 10 | 67 |
| 1985 | NYG | 3829 | 7.7 | 495 | 275 | 55.6 | 22 | 20 | 78.6 | 193 | 39 | 54 | 10 | 70 | 52 | 396 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYG | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 21.4 | 4 |
| 1992 | NYG | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 16.7 | 0 |
| 1991 | NYG | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 33.3 | 3 |
| 1990 | NYG | 61 | 21 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NYG | 141 | 32 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 28.1 | 1 |
| 1988 | NYG | 152 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 27.3 | 0 |
| 1987 | NYG | 44 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 14.3 | 0 |
| 1985 | NYG | 132 | 37 | 0 | 2 | 0 | 28 | 7 | 18.9 | 9 |
| 1984 | NYG | 162 | 42 | 0 | 1 | 0 | 21 | 11 | 26.2 | 4 |
| 1981 | NYG | 42 | 19 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 | 21 | 4 |
| 1980 | NYG | 190 | 36 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | NYG | 166 | 29 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYG | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | NYG | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | NYG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NYG | Receiving | -6 | 0 |
| 1993 | NYG | Rushing | 31 | 0 |
| 1993 | NYG | Passing | 3038 | 15 |
| 1992 | NYG | Rushing | 17 | 0 |
| 1992 | NYG | Passing | 912 | 5 |
| 1991 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | NYG | Rushing | 42 | 1 |
| 1990 | NYG | Rushing | 61 | 1 |
| 1989 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | NYG | Rushing | 141 | 1 |
| 1988 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | NYG | Rushing | 152 | 0 |
| 1987 | NYG | Rushing | 44 | 0 |
| 1985 | NYG | Rushing | 132 | 0 |
| 1985 | NYG | Passing | 3829 | 22 |
| 1984 | NYG | Receiving | 13 | 0 |
| 1984 | NYG | Rushing | 162 | 0 |
| 1981 | NYG | Rushing | 42 | 0 |
| 1980 | NYG | Rushing | 190 | 1 |
| 1979 | NYG | Rushing | 166 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.