PR
ProjectTD
ProjectTD Score
29.5
Overall Rank
#386
QB Rank
#58
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | INA |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2025
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 544 | 5.9 | 92 | 58 | 63.0 | 4 | 3 | 80.2 | 30 | 32.6 | 5 | -37 |
| 2020 | IND | 4169 | 7.7 | 543 | 369 | 68.0 | 24 | 11 | 97.0 | 200 | 36.8 | 19 | -118 |
| 2019 | LAC | 4615 | 7.8 | 591 | 390 | 66.0 | 23 | 20 | 88.5 | 219 | 37.1 | 34 | -222 |
| 2018 | LAC | 4308 | 8.5 | 508 | 347 | 68.3 | 32 | 12 | 105.5 | 214 | 42.1 | 32 | -204 |
| 2017 | LAC | 4515 | 7.9 | 575 | 360 | 62.6 | 28 | 10 | 96.0 | 216 | 37.6 | 18 | -120 |
| 2016 | LAC | 4386 | 7.6 | 578 | 349 | 60.4 | 33 | 21 | 87.9 | 216 | 37.4 | 36 | -188 |
| 2015 | LAC | 4792 | 7.2 | 661 | 437 | 66.1 | 29 | 13 | 93.8 | 228 | 34.5 | 40 | -264 |
| 2014 | LAC | 4286 | 7.5 | 570 | 379 | 66.5 | 31 | 18 | 93.8 | 214 | 37.5 | 36 | -189 |
| 2013 | LAC | 4478 | 8.2 | 544 | 378 | 69.5 | 32 | 11 | 105.5 | 230 | 42.3 | 30 | -150 |
| 2012 | LAC | 3606 | 6.8 | 527 | 338 | 64.1 | 26 | 15 | 88.6 | 184 | 34.9 | 49 | -311 |
| 2011 | LAC | 4624 | 7.9 | 582 | 366 | 62.9 | 27 | 20 | 88.7 | 236 | 40.5 | 30 | -198 |
| 2010 | LAC | 4710 | 8.7 | 541 | 357 | 66.0 | 30 | 13 | 101.8 | 234 | 43.3 | 38 | -227 |
| 2009 | LAC | 4254 | 8.8 | 486 | 317 | 65.2 | 28 | 9 | 104.4 | 208 | 42.8 | 25 | -167 |
| 2008 | LAC | 4004 | 8.4 | 478 | 312 | 65.3 | 34 | 11 | 105.5 | 192 | 40.2 | 25 | -151 |
| 2007 | LAC | 3152 | 6.9 | 460 | 277 | 60.2 | 21 | 15 | 82.4 | 158 | 34.3 | 22 | -163 |
| 2006 | LAC | 3387 | 7.4 | 460 | 284 | 61.7 | 22 | 9 | 92.0 | 168 | 36.5 | 28 | -148 |
| 2005 | LAC | 115 | 5.2 | 22 | 12 | 54.5 | 0 | 1 | 50.4 | 6 | 27.3 | 3 | -16 |
| 2004 | LAC | 33 | 4.1 | 8 | 5 | 62.5 | 1 | 0 | 110.9 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | -1 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0 |
| 2020 | IND | -8 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2019 | LAC | 29 | 12 | 0 | 5 | 41.7 | 1 |
| 2018 | LAC | 7 | 18 | 0 | 3 | 16.7 | 0 |
| 2017 | LAC | -2 | 18 | 0 | 5 | 27.8 | 0 |
| 2016 | LAC | 35 | 14 | 0 | 4 | 28.6 | 0 |
| 2015 | LAC | 28 | 17 | 0 | 4 | 23.5 | 0 |
| 2014 | LAC | 102 | 37 | 0 | 13 | 35.1 | 0 |
| 2013 | LAC | 72 | 28 | 0 | 8 | 28.6 | 1 |
| 2012 | LAC | 40 | 27 | 0 | 3 | 11.1 | 0 |
| 2011 | LAC | 36 | 26 | 1 | 7 | 26.9 | 1 |
| 2010 | LAC | 52 | 29 | 0 | 9 | 31.0 | 1 |
| 2009 | LAC | 50 | 26 | 1 | 5 | 19.2 | 0 |
| 2008 | LAC | 84 | 31 | 0 | 13 | 41.9 | 0 |
| 2007 | LAC | 33 | 29 | 1 | 12 | 41.4 | 3 |
| 2006 | LAC | 53 | 47 | 0 | 13 | 27.7 | 0 |
| 2005 | LAC | -1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2004 | LAC | -5 | 5 | 0 | 1 | 20.0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | LAC | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | LAC | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | LAC | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | LAC | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | LAC | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | Passing | 544 | 4 |
| 2025 | IND | Rushing | -1 | 0 |
| 2020 | IND | Passing | 4169 | 24 |
| 2020 | IND | Rushing | -8 | 0 |
| 2019 | LAC | Passing | 4615 | 23 |
| 2019 | LAC | Rushing | 29 | 0 |
| 2018 | LAC | Passing | 4308 | 32 |
| 2018 | LAC | Rushing | 7 | 0 |
| 2017 | LAC | Passing | 4515 | 28 |
| 2017 | LAC | Rushing | -2 | 0 |
| 2017 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2016 | LAC | Passing | 4386 | 33 |
| 2016 | LAC | Rushing | 35 | 0 |
| 2015 | LAC | Passing | 4792 | 29 |
| 2015 | LAC | Rushing | 28 | 0 |
| 2014 | LAC | Passing | 4286 | 31 |
| 2014 | LAC | Rushing | 102 | 0 |
| 2013 | LAC | Passing | 4478 | 32 |
| 2013 | LAC | Receiving | -9 | 0 |
| 2013 | LAC | Rushing | 72 | 0 |
| 2013 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2012 | LAC | Passing | 3606 | 26 |
| 2012 | LAC | Rushing | 40 | 0 |
| 2012 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | LAC | Passing | 4624 | 27 |
| 2011 | LAC | Rushing | 36 | 1 |
| 2011 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2010 | LAC | Passing | 4710 | 30 |
| 2010 | LAC | Rushing | 52 | 0 |
| 2010 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2009 | LAC | Passing | 4254 | 28 |
| 2009 | LAC | Rushing | 50 | 1 |
| 2008 | LAC | Passing | 4004 | 34 |
| 2008 | LAC | Rushing | 84 | 0 |
| 2008 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | LAC | Passing | 3152 | 21 |
| 2007 | LAC | Rushing | 33 | 1 |
| 2006 | LAC | Passing | 3387 | 22 |
| 2006 | LAC | Rushing | 53 | 0 |
| 2005 | LAC | Passing | 115 | 0 |
| 2005 | LAC | Rushing | -1 | 0 |
| 2005 | LAC | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | LAC | Passing | 33 | 1 |
| 2004 | LAC | Rushing | -5 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.