PW
NFL
Philip Wheeler
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ATL | 28 | 10 | 16 | 0 |
| 2015 | ATL | 29 | 8 | 18 | 1 |
| 2014 | MIA | 46 | 11 | 31 | 0 |
| 2013 | MIA | 118 | 35 | 74 | 0.5 |
| 2012 | OAK | 109 | 31 | 69 | 3 |
| 2011 | IND | 84 | 37 | 39 | 1 |
| 2010 | IND | 61 | 21 | 27 | 0 |
| 2009 | IND | 61 | 19 | 25 | 1 |
| 2008 | IND | 14 | 2 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | ATL | Tackles | β | 1 sck |
| 2014 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIA | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2012 | OAK | Tackles | β | 3 sck |
| 2011 | IND | Tackles | β | 1 sck |
| 2010 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | IND | Tackles | β | 1 sck |
| 2008 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | IND | Kickoff-returns | 0 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.