RM
NFL
Ralf Mojsiejenko
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | WAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | SD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | SD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | SD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1986 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | SD | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | SD | 4 | 242 | 135 | 1 | 25 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | SD | 29 | 1678 | 453 | 4 | 13.8 | 23 | 19.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1986 | SD | 37 | 2344 | 520 | 11 | 29.7 | 27 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | SD | 80 | 4942 | 1262 | 20 | 25 | 59 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | SF | 41 | 29.7 | 475 | 16 | 55 | 656 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 101 | 0 | 0 | |
| 1990 | WAS | 39.2 | 35 | 1505 | 44 | 53 | 1687 | 17 | 0 | 11 | 0 | 7 | 25 | 182 | 0 | 1 | |
| 1989 | WAS | 43 | 33.9 | 2100 | 63 | 74 | 2663 | 21 | 5 | 9 | 9 | 5 | 34 | 383 | 0 | 1 | |
| 1988 | SD | 44.1 | 34.9 | 2967 | 86 | 62 | 3745 | 22 | 0 | 13 | 11 | 5 | 56 | 558 | 0 | 1 | |
| 1987 | SD | 42.9 | 33.5 | 2243 | 67 | 57 | 2875 | 15 | 4 | 7 | 12 | 7 | 37 | 392 | 1 | 0 | |
| 1986 | SD | 42 | 33.9 | 2438 | 74 | 62 | 3026 | 15 | 8 | 8 | 11 | 3 | 42 | 368 | 1 | 2 | |
| 1985 | SD | 42.4 | 35.7 | 2427 | 68 | 67 | 2881 | 15 | 11 | 11 | 9 | 1 | 36 | 274 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | SF | Punts | 656 | 0 |
| 1990 | WAS | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | WAS | Punts | 1687 | 0 |
| 1990 | WAS | Rushing | 0 | 0 |
| 1989 | WAS | Punts | 2663 | 0 |
| 1988 | SD | Kickoffs | 242 | 1 |
| 1988 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | SD | Punts | 3745 | 0 |
| 1987 | SD | Kickoffs | 1678 | 0 |
| 1987 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1987 | SD | Punts | 2875 | 1 |
| 1986 | SD | Kickoffs | 2344 | 0 |
| 1986 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1986 | SD | Punts | 3026 | 1 |
| 1985 | SD | Kickoffs | 4942 | 0 |
| 1985 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1985 | SD | Punts | 2881 | 0 |
| 1985 | SD | Rushing | 0 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.