RA
NFL
Raul Allegre
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYJ | 5 | 6 | 83.3 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 44 | |
| 1990 | NYG | 4 | 5 | 80 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1989 | NYG | 20 | 26 | 76.9 | 0/0 | 6/6 | 8/9 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1988 | NYG | 10 | 11 | 90.9 | 0/0 | 3/3 | 5/6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1987 | NYG | 17 | 27 | 63 | 1/1 | 7/8 | 4/5 | 3/9 | 0/0 | 0/0 | 53 | |
| 1986 | NYG | 24 | 32 | 75 | 0/0 | 10/11 | 8/8 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1985 | IND | 16 | 26 | 61.5 | 0/0 | 9/11 | 5/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 41 | |
| 1984 | IND | 11 | 18 | 61.1 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 54 | |
| 1983 | BAL | 30 | 35 | 85.7 | 0/0 | 5/6 | 11/12 | 10/12 | 0/0 | 0/0 | 55 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYJ | 10 | 614 | 163 | 1 | 10 | 9 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | NYG | 16 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | NYG | 52 | 2978 | 928 | 2 | 3.8 | 50 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | NYG | 29 | 1683 | 496 | 2 | 6.9 | 24 | 20.7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | NYG | 57 | 3391 | 1282 | 0 | 0 | 57 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | NYG | 68 | 4067 | 1143 | 10 | 14.7 | 58 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | IND | 71 | 4183 | 1187 | 10 | 14.1 | 59 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | IND | 5 | 195 | 86 | 0 | 0 | 3 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | BAL | 68 | 3906 | 1138 | 6 | 8.8 | 61 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYJ | Kickoffs | 614 | 0 |
| 1991 | NYJ | Field-goals | β | 5 fgm |
| 1990 | NYG | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | NYG | Field-goals | β | 4 fgm |
| 1989 | NYG | Kickoffs | 2978 | 0 |
| 1989 | NYG | Field-goals | β | 20 fgm |
| 1988 | NYG | Kickoffs | 1683 | 0 |
| 1988 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | NYG | Field-goals | β | 10 fgm |
| 1987 | NYG | Kickoffs | 3391 | 0 |
| 1987 | NYG | Field-goals | β | 17 fgm |
| 1986 | NYG | Kickoffs | 4067 | 0 |
| 1986 | NYG | Field-goals | β | 24 fgm |
| 1985 | IND | Kickoffs | 4183 | 0 |
| 1985 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | IND | Field-goals | β | 16 fgm |
| 1984 | IND | Kickoffs | 195 | 0 |
| 1984 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | IND | Field-goals | β | 11 fgm |
| 1983 | BAL | Kickoffs | 3906 | 0 |
| 1983 | BAL | Field-goals | β | 30 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.