RC
NFL
Ray Crockett
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | DET | 8 | 0 | 0 | 8 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | KC | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2000 | DEN | 4 | 1 | 31 | 26 |
| 1999 | DEN | 2 | 0 | 14 | 10 |
| 1998 | DEN | 3 | 1 | 105 | 80 |
| 1997 | DEN | 4 | 0 | 18 | 10 |
| 1996 | DEN | 2 | 0 | 34 | 34 |
| 1994 | DEN | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 1993 | DET | 2 | 0 | 31 | 31 |
| 1992 | DET | 4 | 0 | 50 | 35 |
| 1991 | DET | 6 | 1 | 141 | 96 |
| 1990 | DET | 3 | 0 | 17 | 9 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KC | 45 | 6 | 34 | 1 |
| 2001 | KC | 45 | 4 | 35 | 0 |
| 2000 | DEN | 45 | 3 | 41 | 1 |
| 1999 | DEN | 63 | 3 | 55 | 2 |
| 1998 | DEN | 51 | 5 | 46 | 0.5 |
| 1997 | DEN | 81 | 14 | 67 | 0 |
| 1996 | DEN | 62 | 7 | 55 | 4 |
| 1995 | DEN | 73 | 11 | 62 | 3 |
| 1994 | DEN | 66 | 6 | 60 | 0 |
| 1993 | DET | 67 | 9 | 58 | 1 |
| 1992 | DET | 51 | 7 | 44 | 1 |
| 1991 | DET | 85 | 12 | 0 | 1 |
| 1990 | DET | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1989 | DET | 40 | 4 | 33 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | KC | Tackles | — | 1 sck |
| 2002 | KC | Interceptions | — | 2 int |
| 2001 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | KC | Interceptions | — | 1 int |
| 2000 | DEN | Tackles | — | 1 sck |
| 2000 | DEN | Interceptions | — | 4 int |
| 1999 | DEN | Tackles | — | 2 sck |
| 1999 | DEN | Interceptions | — | 2 int |
| 1998 | DEN | Tackles | — | 0.5 sck |
| 1998 | DEN | Interceptions | — | 3 int |
| 1997 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | DEN | Interceptions | — | 4 int |
| 1996 | DEN | Tackles | — | 4 sck |
| 1996 | DEN | Interceptions | — | 2 int |
| 1995 | DEN | Tackles | — | 3 sck |
| 1994 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | DEN | Interceptions | — | 2 int |
| 1993 | DET | Tackles | — | 1 sck |
| 1993 | DET | Interceptions | — | 2 int |
| 1992 | DET | Tackles | — | 1 sck |
| 1992 | DET | Interceptions | — | 4 int |
| 1991 | DET | Tackles | — | 1 sck |
| 1991 | DET | Interceptions | — | 6 int |
| 1990 | DET | Fumbles | — | — |
| 1990 | DET | Tackles | — | 1 sck |
| 1990 | DET | Interceptions | — | 3 int |
| 1989 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | DET | Kickoff-returns | 8 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.